Postava - KMN Kučnica [KU] |
![]() |
Igralec | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aljaž Bagola | 06. Avgust 2003 (17) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Blaž Bagola | 06. Avgust 2003 (17) | 1 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Milan Ficko | 27. September 1968 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rafko Ficko | 17. Avgust 1974 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Simon Ficko | 28. Maj 1979 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dejan Flisar | 03. Januar 1986 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Andrej Gibičar | 21. November 1981 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Davor Hajdinjak | 20. Oktober 1989 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Štefan Ivanič | 30. Junij 1979 (41) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Leon Jauk | 16. Avgust 1996 (24) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Filip Jug | 17. Oktober 1995 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stanislav Jug | 26. Julij 1968 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Timijan Kegel | 17. Marec 2002 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blaž Lebar | 14. September 1995 (25) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Tilen Lovenjak | 30. Julij 2002 (18) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nejc Nemec | 22. November 1991 (29) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Jože Rogan | 15. November 1980 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bojan Rojko | 08. Maj 1976 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dominik Sedonja | 15. September 1995 (25) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aleš Smodiš | 21. Januar 1988 (33) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nino Šnurer Kacijan | 07. Oktober 1983 (37) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Sebastjan Vogrinčič | 07. Avgust 1976 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marko Wolf | 19. Maj 1982 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Roman Wolf | 13. November 1977 (43) | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Total | 3 | 1 | 0 | 28 |
Staff of KMN Kučnica [KMN Kučnica] |
Staff member | Birthday | Staff function | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Stanislav Jug | 26. Julij 1968 (52) | Trener | |
![]() |
Robert Rojko | 30. Junij 1971 (49) | Zapisnikar | |
![]() |
Roman Wolf | 13. November 1977 (43) | Uradna oseba |