Strelci 2022/23
LESTVICA STRELCEV (PO 16. KROGIH):
IGRALEC in KLUB | GOLI | |
1. | Vojko HORVAT (KMN Gradišče) | 29 |
2. | Boštjan MERICA (ŠD Lunos Kupšinci) | 22 |
3. | Grega ŽABOTA (ŠD KMN Bulls) | 17 |
= | Simon ÜLEN (KMN Gradišče) | 17 |
5. | Goran LOGAR (ŠD Lunos Kupšinci) | 16 |
= | Jože VREČIČ (KMN Mister Baby) | 16 |
7. | Aleš VAJNHANDL (ŠD KMN Bulls) | 14 |
= | Stanko ZAVEC (KMN Krog 97) | 14 |
9. | Boštjan PEVEC (KMN Krajna) | 12 |
= | Drago KERČMAR (ŠD Polana) | 12 |
Celotna lestvica strelcev: KLIK