VEČNA LESTVICA RAVENSKE LIGE (2008/09 - 2019/20)
MESTO | KLUB | TEKME | ZMAGE | NEODL. | PORAZI | DANI GOLI | PR. GOLI | GOL RAZL. | TOČKE |
1. | BOREJCI | 286 | 205 | 26 | 55 | 1447 | 725 | 722 | 641 |
2. | MLADINEC | 286 | 171 | 23 | 92 | 1397 | 1004 | 393 | 530 |
3. | ČERNELAVCI | 286 | 156 | 52 | 78 | 997 | 687 | 310 | 520 |
4. | MISTER BABY | 286 | 157 | 37 | 92 | 1020 | 681 | 339 | 508 |
5. | GRADIŠČE | 286 | 138 | 41 | 107 | 1021 | 967 | 54 | 455 |
6. | VIVAT | 286 | 130 | 33 | 123 | 1006 | 905 | 101 | 423 |
7. | KRAJNA | 286 | 127 | 36 | 123 | 964 | 862 | 102 | 417 |
8. | KROG 97 | 286 | 125 | 34 | 127 | 981 | 962 | 19 | 409 |
9. | KUPŠINCI | 260 | 128 | 23 | 109 | 1039 | 998 | 41 | 407 |
10. | TROPOVCI-T. | 286 | 113 | 30 | 143 | 891 | 1078 | -187 | 369 |
11. | KUČNICA | 286 | 101 | 35 | 150 | 936 | 1127 | -191 | 338 |
12. | DOBEL | 286 | 99 | 26 | 161 | 793 | 1179 | -386 | 323 |
13. | PETANJCI | 286 | 83 | 28 | 175 | 702 | 1104 | -402 | 277 |
14. | SATAHOVCI | 286 | 44 | 26 | 216 | 595 | 1333 | -738 | 158 |
15. | KRAJNA B | 26 | 0 | 0 | 26 | 33 | 210 | -177 | 0 |
- pri sezoni 2017/18 je bil zaradi spremenjenega sistema tekmovanja upoštevan samo jesenski del sezone
- pri sezoni 2019/20 je bila zaradi koronavirusa odigrana samo polovica sezone