VEČNA LESTVICA RAVENSKE LIGE (2008/09 - 2021/22)

 

MESTO KLUB TEKME ZMAGE NEODL. PORAZI DANI GOLI PR. GOLI GOL RAZL. TOČKE
1. BOREJCI 310 221 27 62 1557 804 753 690
2. ČERNELAVCI 310 171 54 85 1103 757 346 567
3. MISTER BABY 310 171 38 101 1086 720 366 551
4. MLADINEC 298 174 24 100 1432 1069 363 540
5. GRADIŠČE 310 156 41 113 1127 1016 111 509
6. KROG 97 310 139 34 137 1075 1037 38 451
7. KRAJNA 310 136 39 135 1045 949 96 447
8. KUPŠINCI 284 138 24 122 1124 1072 52 438
9. VIVAT 310 133 33 144 1051 1048 3 432
10. TROPOVCI-T. 310 132 31 147 1020 1117 -97 427
11. KUČNICA 298 104 35 159 963 1194 -231 347
12. DOBEL 310 103 26 181 844 1342 -498 335
13. PETANJCI 310 87 30 193 749 1215 -466 291
14. SATAHOVCI 286 44 26 216 595 1333 -738 158
15. POLANA 24 17 2 5 132 53 79 53
16. KRAJNA B 26 0 0 26 33 210 -177 0

 

- pri sezoni 2017/18 je bil zaradi spremenjenega sistema tekmovanja upoštevan samo jesenski del sezone

- pri sezoni 2019/20 je bila zaradi koronavirusa odigrana samo polovica sezone

- sezona 2020/21 ni upoštevana, saj zaradi koronavirusa ni bil do konca odigran niti jesenski del sezone