Postava - ŠD Borejci [BO] |
![]() |
Igralec | Rojstni datum (starost): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nino Bernjak | 03. April 1989 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tine Celec | 29. Avgust 1998 (25) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Mitja Flisar | 29. Marec 1989 (34) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Damjan Gjergjek | 18. September 1985 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | David Gjergjek | 27. April 1993 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Daniel Grebenar | 05. April 1999 (24) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Roman Gruškovnjak | 06. Julij 1966 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stanislav Hajdinjak | 17. Junij 1975 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Štefan Horvat | 19. September 1981 (42) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Toni Horvat | 09. Marec 1998 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jaša Kotnjek | 10. Avgust 2004 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jure Krančič | 21. Januar 1998 (25) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Matej Kuzma | 16. Julij 1997 (26) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Amadej Legen | 06. Julij 1998 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Andrej Lejko | 21. Maj 1985 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Darko Pavel | 03. December 1989 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Simon Pavel | 20. Marec 1992 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tomaž Pavel | 09. Februar 1985 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Samo Šarčević | 16. September 1997 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gašper Šaruga | 24. November 1999 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tomi Šipoš | 24. Junij 1991 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Matej Slatinšek | 21. September 1993 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Robert Šoštarec | 23. Februar 1973 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Salih Tihak | 22. Oktober 2001 (21) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Renaldo Vidovič | 06. Februar 1998 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lovro Vodovnik | 13. Maj 1993 (30) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Vasilij Žitek | 11. Junij 1985 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skupaj | 1 | 0 | 0 | 19 |
Funkcionarji ŠD Borejci [ŠD Borejci] |
Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Roman Gruškovnjak | 06. Julij 1966 (57) | Trener | |
![]() |
Jure Krančič | 21. Januar 1998 (25) | Zapisnikar | |
![]() |
Stanislav Hajdinjak | 17. Junij 1975 (48) | Uradna oseba | |
![]() |
Damjan Gjergjek | 18. September 1985 (38) | Uradna oseba | |
![]() |
Robert Šoštarec | 23. Februar 1973 (50) | Uradna oseba |