Postava - KMN Mister Baby [MB] |
![]() |
Igralec | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matej Andrejč | 09. April 1993 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nino Bertalanič | 01. Oktober 1993 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Primož Bokan | 30. Januar 1992 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zoran Bokan | 25. April 1984 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Denis Bratkovič | 15. November 1989 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sašo Dervarič | 27. Avgust 1993 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jožef Gomboc | 11. Avgust 1972 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Matjaž Horvat | 02. April 1991 (29) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vid Horvat | 07. November 2002 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nejc Kocjan | 11. Januar 1996 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Luka Kuzma | 23. Oktober 2001 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aleš Lebar | 17. Julij 1990 (30) | 5 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | Silvo Pajžlar | 27. November 1977 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Filip Pavlinjek | 27. Avgust 1988 (32) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marsel Pintarič | 12. Avgust 2004 (16) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Žak Pucko | 19. Junij 2003 (17) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Žan Rukav | 15. Marec 1996 (24) | 5 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Damjan Šeruga | 01. Marec 1991 (29) | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]() | Erik Škodnik | 04. Junij 1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mitja Stojisavljevič | 29. Julij 1984 (36) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Janez Vrečič | 18. Marec 1980 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jože Vrečič | 04. Marec 1979 (41) | 2 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Marsel Želodec | 02. September 2004 (16) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tilen Želodec | 23. Januar 2001 (20) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16 | 3 | 0 | 20 |
Staff of KMN Mister Baby [KMN Mister Baby] |
Staff member | Birthday | Staff function | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Niko Škodnik | 26. Maj 1994 (26) | Trener | |
![]() |
Denis Špilak | 01. Maj 1984 (36) | Zapisnikar | |
![]() |
Jože Vrečič | 04. Marec 1979 (41) | Uradna oseba |