Mesto | Ekipa | Tekme | Z | N | P | DG | PG | +/- | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ŠD KMN Bulls | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 12 | 18 | 12 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
NK Rakičan | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ŠD Černelavci veterani | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ŠD i-Vent Kupšinci veterani | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
KMN Večeslavci | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 4 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KMN Gradišče veterani | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 4 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KMN Krog 97 veterani | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ŠD Polana veterani | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 3 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KMN Pečarovci | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
KMN Mister Baby veterani | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
KMN Krajna veterani | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 0 |
« Začetek Prej. krog 01 02 03 Nasl. krog Konec » |