Mesto | Ekipa | Tekme | Z | N | P | DG | PG | +/- | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ŠD i-Vent Kupšinci veterani | 10 | 9 | 1 | 0 | 60 | 10 | 50 | 28 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ŠD Polana veterani | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 33 | 24 | 22 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
NK Rakičan | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 18 | 27 | 19 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KMN Krog 97 veterani | 10 | 6 | 1 | 3 | 51 | 36 | 15 | 19 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ŠD Černelavci veterani | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | 28 | 15 | 17 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ŠD KMN Bulls | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 47 | -16 | 13 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KMN Pečarovci | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | 40 | 7 | 13 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
KMN Večeslavci | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | 50 | -20 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KMN Mister Baby veterani | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 36 | -19 | 7 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
KMN Krajna veterani | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 61 | -41 | 6 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
KMN Gradišče veterani | 10 | 0 | 3 | 7 | 17 | 59 | -42 | 3 |
« Začetek Prej. krog 01 02 03 Nasl. krog Konec » |