Mesto | Ekipa | Tekme | Z | N | P | DG | PG | +/- | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
KMN Gradišče veterani | 10 | 8 | 2 | 0 | 72 | 22 | 50 | 26 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ŠD KMN Bulls | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 24 | 25 | 25 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ŠD Lunos Kupšinci veterani | 10 | 7 | 3 | 0 | 69 | 17 | 52 | 24 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ŠD Černelavci veterani | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 18 | 35 | 22 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
KMN Večeslavci | 10 | 4 | 2 | 4 | 41 | 49 | -8 | 14 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ŠD Polana veterani | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 50 | -23 | 12 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KMN Krajna veterani | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 59 | -29 | 9 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ŠD Petanjci veterani | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 48 | -17 | 9 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KMN Mister Baby veterani | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 52 | -21 | 9 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
KMN Krog 97 veterani | 10 | 2 | 1 | 7 | 33 | 49 | -16 | 7 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ŠD Tropovci-Tišina veterani | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 61 | -48 | 3 |
« Začetek Prej. krog 01 02 03 Nasl. krog Konec » |