| Postava - KMN Satahovci [SA] |
|
| Igralec | Rojstni datum (starost): |
|
|
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andraž Bencak | 12. April 1991 (35) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Blaž Bencak | 18. Februar 1990 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Damjan Bohar | 18. Julij 1985 (40) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||
| Daniel Cifer | 20. Januar 1988 (38) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| David Drvarič | 25. Junij 1988 (37) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
| David Fijavž | 13. September 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jure Gregor | 17. Februar 1988 (38) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Matej Jablanovec | 26. Januar 1988 (38) | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |||
| Uroš Kerec | 20. Maj 1988 (37) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||
| Mitja Lejko | 28. Junij 1987 (38) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| Aleš Makovec | 04. Avgust 1985 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dominik Makovec | 07. September 1989 (36) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Gorazd Martinec | 25. September 1979 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robert Martinec | 17. Julij 1973 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mitja Mulec | 21. Januar 1980 (46) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Marko Ružič | 27. Junij 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Uroš Špur | 10. September 1984 (41) | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | |||
| Nejc Tušak | 14. Junij 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Boštjan Vereš | 25. November 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tadej Zelko | 24. Februar 1980 (46) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Tomaž Žitek | 02. Marec 1988 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skupaj | 24 | 8 | 0 | 49 | ||||||||
| Funkcionarji KMN Satahovci [KMN Satahovci] |
| Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Damjan Bohar | 18. Julij 1985 (40) | Member of Function is Trener |
|||
| Tomaž Žitek | 02. Marec 1988 (38) | Member of Function is Zapisnikar |
|||