| Nasprotniki - KMN Satahovci |
| Nasprotniki | Tekme | Zmage | Neodločeno | Porazi | Goli |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠD Tropovci-Tišina | 33 | 7 | 2 | 23 | 68 - 157 |
| KMN Krog 97 | 33 | 5 | 4 | 23 | 83 - 148 |
| KMN Gradišče | 33 | 2 | 5 | 26 | 62 - 184 |
| KMN Kučnica | 32 | 13 | 3 | 16 | 110 - 135 |
| ŠD Petanjci | 32 | 8 | 1 | 23 | 62 - 97 |
| ŠD Černelavci | 32 | 4 | 4 | 23 | 48 - 139 |
| ŠD Dobel | 31 | 18 | 1 | 10 | 105 - 99 |
| ŠD Borejci | 31 | 6 | 1 | 22 | 83 - 203 |
| KMN Krajna | 31 | 5 | 5 | 20 | 66 - 134 |
| KMN Mister Baby | 30 | 6 | 1 | 23 | 63 - 135 |
| ŠD i-Vent Kupšinci | 29 | 2 | 5 | 21 | 62 - 139 |
| KMN Mladinec | 24 | 3 | 0 | 21 | 57 - 146 |
| KMN Vivat | 22 | 3 | 3 | 14 | 45 - 87 |
| ŠD Polana | 8 | 0 | 1 | 6 | 16 - 61 |
| KMN Skakovci | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 - 22 |
| KMN Krajna B | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 3 |


