Postava - KMN Gradišče [GR] |
![]() |
Igralec | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Žan Bačič | 12. Januar 2003 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rok Balažic | 05. December 1989 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alen Bencak | 27. Julij 1990 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blaž Bencak | 04. Januar 1987 (34) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Milan Bencak | 21. Avgust 1964 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nejc Benko | 16. Januar 2001 (20) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Marsel Cener | 24. December 2000 (20) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mihael Cifer | 16. Junij 1990 (30) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Blaž Fras | 18. Oktober 1986 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Urban Gruškovnjak | 14. Januar 1999 (22) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Vojko Horvat | 15. November 1984 (36) | 0 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Matej Klement | 06. Februar 1984 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rok Kos | 18. November 2001 (19) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Žiga Kous | 27. Oktober 1992 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tadej Kuhar | 27. Oktober 2002 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Amadej Legen | 06. Julij 1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Aljoša Lipič | 12. Februar 2001 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mitja Lovenjak | 12. Junij 2000 (20) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Luka Lukač | 22. December 2001 (19) | 0 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Boštjan Maučec | 30. Junij 1980 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Matic Orešnik | 28. Januar 1992 (29) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | David Škalič | 25. Maj 2003 (17) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Žiga Škalič | 25. Marec 2000 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tadej Titan | 09. December 1979 (41) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Alojz Varga | 24. Junij 1973 (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Renato Vereš | 11. Maj 1993 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Samo Vogrinčič | 06. September 1994 (26) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Davor Zadravec | 23. Avgust 1989 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 0 | 0 | 50 |
Staff of KMN Gradišče [KMN Gradišče] |
Staff member | Birthday | Staff function | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Miro Berke | 11. Maj 1969 (51) | Trener | |
![]() |
Franc Kous | 27. September 1958 (62) | Zapisnikar | |
![]() |
Alojz Varga | 24. Junij 1973 (47) | Uradna oseba |