| Nasprotniki - ŠD Petanjci |
| Nasprotniki | Tekme | Zmage | Neodločeno | Porazi | Goli |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠD Tropovci-Tišina | 35 | 6 | 3 | 26 | 72 - 145 |
| ŠD Černelavci | 35 | 5 | 1 | 29 | 59 - 161 |
| KMN Krog 97 | 34 | 8 | 7 | 19 | 91 - 139 |
| KMN Kučnica | 34 | 8 | 7 | 19 | 87 - 123 |
| KMN Gradišče | 33 | 8 | 2 | 23 | 82 - 179 |
| KMN Mister Baby | 33 | 3 | 6 | 24 | 50 - 119 |
| KMN Satahovci | 32 | 23 | 1 | 8 | 97 - 62 |
| ŠD Dobel | 32 | 14 | 2 | 16 | 88 - 96 |
| KMN Krajna | 31 | 10 | 4 | 17 | 79 - 107 |
| ŠD Borejci | 31 | 2 | 1 | 28 | 50 - 190 |
| ŠD i-Vent Kupšinci | 29 | 6 | 2 | 21 | 65 - 152 |
| KMN Mladinec | 26 | 8 | 1 | 17 | 88 - 131 |
| KMN Vivat | 25 | 7 | 1 | 17 | 47 - 72 |
| ŠD Polana | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 - 80 |
| KMN Skakovci | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 - 29 |
| KMN Krajna B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |

