Postava - ŠD Tropovci-Tišina [TT] |
![]() |
Igralec | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Denis Bagoroš | 08. December 1994 (24) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zoran Balažic | 29. Avgust 1989 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Urban Bertalanič | 03. April 1995 (23) | 1 | 1 | 1 | 8 | |
![]() | Simon Farič | 29. Maj 1974 (44) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Nejc Flegar | 06. Marec 1998 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Simon Flegar | 22. April 1970 (48) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Darko Gajži | 24. April 1981 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mitja Gjergjek | 04. Junij 1992 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jernej Holcman | 22. Avgust 1974 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Danijel Ketiš | 05. Februar 1976 (43) | 2 | 0 | 1 | 3 | |
![]() | Nik Kolar | 12. April 1995 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kristijan Kuzma | 14. Junij 1980 (38) | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Aljoša Lopert | 15. September 1997 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zoran Mandžuka | 27. Januar 1982 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Uroš Oček | 24. December 1987 (31) | 1 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Marko Peterka | 21. Avgust 1974 (44) | 2 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Tine Podlunšek | 21. Julij 1999 (19) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Aleš Serdt | 22. April 1987 (31) | 0 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Daniel Serdt | 11. December 1997 (21) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luka Škalič | 07. Oktober 1998 (20) | 0 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Andrej Slekovec | 08. Avgust 1989 (29) | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Mitja Štrakl | 07. September 1985 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Alojz Tuškei | 27. November 1973 (45) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | Jože Verban | 21. April 1975 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mitja Vrečič | 19. September 1995 (23) | 1 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Dominik Zelko | 03. December 1986 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ljubiša Živić | 31. Marec 1978 (40) | 1 | 0 | 0 | 10 | |
Total | 11 | 2 | 3 | 61 |
Staff of ŠD Tropovci-Tišina [ŠD Tropovci-Tišina] |
Staff member | Birthday | Staff function | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Simon Farič | 29. Maj 1974 (44) | Trener | |
![]() |
Sanja Čagran | 23. Maj 1984 (34) | Zapisnikar | |
![]() |
Matjaž Gumilar | 20. December 1973 (45) | Uradna oseba | |
![]() |
Alojz Tuškei | 27. November 1973 (45) | Uradna oseba |