Print 

 Postava - KMN Krajna [KA]

KMN Krajna

 Igralec Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Alen Bertalanič Alen Bertalanič   04. Maj 1989 (34) 0 0 0 0
Blaž Bertalanič Blaž Bertalanič   10. Julij 1998 (25) 0 0 0 0
Nejc Celec Nejc Celec   25. Oktober 1999 (24) 1 1 0 5
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) 0 0 0 0
Miha Ficko Györek Miha Ficko Györek   21. November 2005 (18) 2 1 0 0
Nik Ficko Györek Nik Ficko Györek   15. November 2007 (16) 3 1 1 4
Danijel Frčko Danijel Frčko   28. Julij 1987 (36) 0 0 0 0
Nino Gerič Nino Gerič   23. Maj 2005 (18) 0 0 0 0
Aleš Hari Aleš Hari   30. Januar 1996 (28) 0 0 0 0
Jakob Hočevar Jakob Hočevar   14. Februar 2006 (18) 0 0 0 0
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) 2 0 1 3
Tjaž Kuhar Tjaž Kuhar   20. Junij 2006 (17) 0 0 0 0
Gal Kuzma Gal Kuzma   21. Januar 2006 (18) 0 0 0 0
Tomaž Poldauf Tomaž Poldauf   30. April 1985 (38) 0 0 0 0
Tilen Šebjanič Tilen Šebjanič   25. November 2003 (20) 0 1 0 4
Rok Šinko Rok Šinko   05. Junij 2006 (17) 0 0 0 6
David Vidmajer David Vidmajer   23. Maj 2006 (17) 0 0 0 7
Skupaj 8 4 2 29
 Ni več registriran Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Kristijan Bratkovič Kristijan Bratkovič   24. November 1981 (42) 0 0 0 0
Sandi Majc Sandi Majc   08. September 1980 (43) 0 0 0 0
Domen Marinič Domen Marinič   04. Julij 2004 (19) 0 0 0 0
Robin Mesiček Robin Mesiček   02. Oktober 1996 (27) 0 0 0 0
Gregor Petek Gregor Petek   09. Oktober 2005 (18) 0 0 0 0
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) 0 0 0 0
Boštjan Šebjanič Boštjan Šebjanič   03. Avgust 1977 (46) 0 1 1 0
Skupaj 8 5 3 29

 Funkcionarji KMN Krajna [KMN Krajna]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Alen Bertalanič Alen Bertalanič   04. Maj 1989 (34) Trener
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) Zapisnikar
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) Uradna oseba
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) Uradna oseba