| Postava - ŠD Petanjci [PE] |
|
| Igralec | Rojstni datum (starost): |
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adel Balčinović | 24. December 2007 (17) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Primož Banfi | 11. Avgust 1996 (29) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Goran Feguš | 09. Avgust 1990 (35) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Teo Gangl | 17. Januar 2006 (19) | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Mitja Horvat | 31. Marec 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Zoran Hozjan | 08. Maj 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| David Kavaš | 22. Marec 1998 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivan Keglevič | 21. November 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Julij Kodila | 27. December 2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tadej Kofjač | 03. December 1982 (43) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Aleks Koller | 02. Julij 2007 (18) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Dominik Kovač | 10. December 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niko Kovač | 23. December 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jan Lendero | 31. Avgust 2001 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alen Pajžlar | 08. April 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filip Petkovič | 28. April 2006 (19) | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| Luka Petkovič | 13. September 2004 (21) | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Luka Pisnjak | 17. Oktober 2002 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Svit Podgoršek | 28. Julij 2006 (19) | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Rok Poredoš | 21. Februar 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nino Prejac | 19. Oktober 2005 (20) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Uroš Sajko | 05. Januar 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Titan | 15. Marec 1996 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaka Zver | 14. Februar 2004 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Žiga Zver | 21. December 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skupaj | 10 | 2 | 1 | 37 | |||
| Ni več registriran | Rojstni datum (starost): |
|
|
|
|
||
| Ademir Alibašić | 10. Maj 2006 (19) | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Miha Ribaš | 19. Januar 2006 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skupaj | 11 | 2 | 1 | 40 | |||
| Funkcionarji ŠD Petanjci [ŠD Petanjci] |
| Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
|---|---|---|---|---|
|
Dominik Kovač | 10. December 1983 (42) | Trener | |
|
Tadej Kofjač | 03. December 1982 (43) | Zapisnikar | |
|
Dušan Prejac | 03. Maj 1976 (49) | Uradna oseba | |
|
Mitja Horvat | 31. Marec 1992 (33) | Uradna oseba | |
|
Alen Pajžlar | 08. April 1988 (37) | Uradna oseba | |
|
Zoran Hozjan | 08. Maj 1982 (43) | Uradna oseba | |
