Print 

 Postava - KMN Krajna [KA]

KMN Krajna

 Igralec Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Žiga Berden Žiga Berden   30. Junij 2005 (18) 0 0 0 25
Alen Bertalanič Alen Bertalanič   04. Maj 1989 (34) 0 0 0 0
Mitja Bertalanič Mitja Bertalanič   10. April 1987 (36) 0 0 0 0
Uroš Bodanec Uroš Bodanec   22. Julij 1998 (25) 1 0 0 2
Kristijan Bratkovič Kristijan Bratkovič   24. November 1981 (42) 0 0 0 0
Nejc Celec Nejc Celec   25. Oktober 1999 (24) 1 1 0 5
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) 0 0 0 0
Miha Ficko Györek Miha Ficko Györek   21. November 2005 (18) 2 1 0 0
Nik Ficko Györek Nik Ficko Györek   15. November 2007 (16) 0 0 0 2
Danijel Frčko Danijel Frčko   28. Julij 1987 (36) 0 0 0 13
Renato Gabor Renato Gabor   19. Februar 2004 (20) 0 0 0 0
Aleš Hari Aleš Hari   30. Januar 1996 (28) 1 0 0 0
Matej Janič Matej Janič   02. Julij 2000 (23) 0 0 0 6
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) 3 0 0 2
Tjaž Kuhar Tjaž Kuhar   20. Junij 2006 (17) 0 0 0 0
Sandi Majc Sandi Majc   08. September 1980 (43) 0 0 0 0
Robin Mesiček Robin Mesiček   02. Oktober 1996 (27) 0 0 0 0
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) 1 0 0 12
Tomaž Poldauf Tomaž Poldauf   30. April 1985 (38) 0 0 0 2
Žiga Pukšič Žiga Pukšič   17. Junij 2007 (16) 0 0 0 0
Boštjan Šebjanič Boštjan Šebjanič   03. Avgust 1977 (46) 0 0 1 0
Tilen Šebjanič Tilen Šebjanič   25. November 2003 (20) 1 1 0 4
David Vidmajer David Vidmajer   23. Maj 2006 (17) 0 0 0 0
Skupaj 10 3 1 73

 Funkcionarji KMN Krajna [KMN Krajna]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Martin Berden Martin Berden   24. Oktober 1984 (39) Trener
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) Zapisnikar
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) Uradna oseba
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) Uradna oseba
Bojan Prša Bojan Prša   20. Avgust 1969 (54) Ni več v klubu (trener)