Print 

 Postava - KMN Krajna [KA]

KMN Krajna

 Igralec Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Alen Bertalanič Alen Bertalanič   04. Maj 1989 (35) 0 0 0 0
Blaž Bertalanič Blaž Bertalanič   10. Julij 1998 (26) 0 0 0 0
Kristijan Bratkovič Kristijan Bratkovič   24. November 1981 (43) 0 0 0 1
Nejc Celec Nejc Celec   25. Oktober 1999 (25) 2 0 0 8
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (46) 0 0 0 0
Miha Ficko Györek Miha Ficko Györek   21. November 2005 (19) 1 1 0 5
Nik Ficko Györek Nik Ficko Györek   15. November 2007 (17) 1 0 0 3
Nino Gerič Nino Gerič   23. Maj 2005 (19) 0 0 0 0
Aleš Hari Aleš Hari   30. Januar 1996 (28) 0 0 0 0
Jakob Hočevar Jakob Hočevar   14. Februar 2006 (18) 0 0 0 0
Tim Hozjan Tim Hozjan   09. Marec 2005 (19) 0 0 0 0
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (38) 0 0 0 1
Tjaž Kuhar Tjaž Kuhar   20. Junij 2006 (18) 0 0 0 0
Nino Kuzma Nino Kuzma   09. Maj 2005 (19) 0 0 0 0
Blaž Ozbetič Blaž Ozbetič   13. December 2003 (20) 0 0 0 0
Žiga Ozbetič Žiga Ozbetič   08. Avgust 2005 (19) 0 0 0 1
Kaj Plej Kaj Plej   22. Maj 2004 (20) 0 0 0 0
Tomaž Poldauf Tomaž Poldauf   30. April 1985 (39) 1 1 0 0
Tilen Šebjanič Tilen Šebjanič   25. November 2003 (21) 1 0 0 1
Patrik Serec Patrik Serec   07. September 1997 (27) 0 0 0 1
Rok Šiftar Rok Šiftar   26. Marec 1991 (33) 1 0 0 0
Rok Šinko Rok Šinko   05. Junij 2006 (18) 0 0 0 9
Skupaj 7 2 0 30

 Funkcionarji KMN Krajna [KMN Krajna]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Ivan Rukav Ivan Rukav   01. Oktober 1972 (52) Trener
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (38) Zapisnikar
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (45) Uradna oseba
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (46) Uradna oseba
Alen Bertalanič Alen Bertalanič   04. Maj 1989 (35) Uradna oseba