Razpored tekem: KMN Krog 97

Krog Datum Ura Domači   GostjeRezultat  
1 14.08.2011 10:00 h ŠD i-Vent Kupšinci - KMN Krog 974 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 21.08.2011 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Kučnica7 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 28.08.2011 11:00 h ŠD Borejci - KMN Krog 974 - 4 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
4 04.09.2011 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Gradišče5 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 11.09.2011 10:00 h KMN Mladinec - KMN Krog 975 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 18.09.2011 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Vivat13 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
7 25.09.2011 10:00 h ŠD Petanjci - KMN Krog 976 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
8 02.10.2011 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Satahovci5 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 09.10.2011 10:00 h ŠD Tropovci-Tišina - KMN Krog 972 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
10 16.10.2011 10:00 h KMN Krog 97 - ŠD Dobel5 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
11 23.10.2011 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Krajna3 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
12 30.10.2011 10:00 h ŠD Černelavci - KMN Krog 971 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
13 05.11.2011 18:00 h KMN Mister Baby - KMN Krog 976 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 11.03.2012 10:00 h KMN Krog 97 - ŠD i-Vent Kupšinci1 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
15 17.03.2012 16:00 h KMN Kučnica - KMN Krog 972 - 7 COM_JOOMLEAGUE_WON
16 25.03.2012 10:00 h KMN Krog 97 - ŠD Borejci4 - 4 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
17 01.04.2012 11:00 h KMN Gradišče - KMN Krog 970 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
18 09.04.2012 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Mladinec5 - 7 COM_JOOMLEAGUE_LOST
19 14.04.2012 18:00 h KMN Vivat - KMN Krog 971 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
20 22.04.2012 10:00 h KMN Krog 97 - ŠD Petanjci9 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
21 28.04.2012 20:00 h KMN Satahovci - KMN Krog 974 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
22 04.05.2012 18:00 h KMN Krog 97 - ŠD Tropovci-Tišina7 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
23 13.05.2012 11:00 h ŠD Dobel - KMN Krog 973 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
24 20.05.2012 11:00 h KMN Krajna - KMN Krog 973 - 7 COM_JOOMLEAGUE_WON
25 02.05.2012 10:00 h KMN Krog 97 - ŠD Černelavci4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
26 03.06.2012 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Mister Baby9 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON