Postava - KMN Krog 97 [KG] |
Igralec | Rojstni datum (starost): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klemen Bejek | 08. Marec 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nejc Benko | 16. Januar 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
Rok Brinar | 26. April 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aljoša Donša | 01. September 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Žiga Fras | 12. Februar 1998 (26) | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Danilo Horvat | 05. Oktober 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kristjan Horvat | 07. Oktober 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luka Hren | 30. Oktober 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Niko Jerič | 23. Junij 1995 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uroš Kos | 11. Januar 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Domen Kovačič | 28. Maj 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Timi Lepoša | 08. Januar 1993 (31) | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Jure Lukač | 05. Maj 1999 (25) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Luka Lukač | 11. September 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Mitja Lukač | 18. Avgust 1993 (31) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Til Makovec | 30. December 2000 (23) | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Luka Marič | 29. Januar 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Rok Marič | 18. Marec 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
Sašo Radulovič | 31. December 1992 (31) | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
Damjan Sabo | 01. Julij 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Leon Šeruga | 15. April 1994 (30) | 2 | 1 | 0 | 13 | ||
Tine Zadravec | 09. Avgust 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luka Žerjav | 09. Oktober 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skupaj | 4 | 1 | 0 | 61 |
Funkcionarji KMN Krog 97 [KMN Krog 97] |
Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
---|---|---|---|---|
Borut Bertalanič | 26. November 1988 (36) | Trener | ||
Dejan Bejek | 21. Oktober 1984 (40) | Zapisnikar | ||
Damjan Sabo | 01. Julij 1985 (39) | Uradna oseba | ||
Jernej Ošlaj | 13. Marec 1982 (42) | Uradna oseba | ||
Borut Smej | 12. Junij 1981 (43) | Uradna oseba | ||
Luka Lukač | 11. September 1992 (32) | Uradna oseba |