Postava - KMN Gradišče [GR] |
Igralec | Rojstni datum (starost): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alen Bencak | 27. Julij 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Blaž Bencak | 04. Januar 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Žiga Berden | 30. Junij 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
Matic Donko | 03. December 2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Domen Dšuban | 12. Januar 2004 (20) | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Mitja Flisar | 29. Marec 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
Tadej Flisar | 10. Oktober 1991 (33) | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
Denis Fras | 18. April 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Miha Horvat | 15. September 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Rok Kos | 18. November 2001 (23) | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
Žiga Kous | 27. Oktober 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tadej Kuhar | 27. Oktober 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matic Lajnšček | 29. Januar 2001 (23) | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
Aljoša Lipič | 12. Februar 2001 (23) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Mitja Lovenjak | 12. Junij 2000 (24) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Tilen Lovenjak | 30. Julij 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aljaž Lukač | 17. Marec 2005 (19) | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Luka Lukač | 22. December 2001 (22) | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
Ivo Prettner | 19. Julij 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Filip Sven Recek | 19. September 2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
David Škalič | 25. Maj 2003 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dejan Šnurer | 28. Julij 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Marjan Števanec | 03. Februar 1968 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alojz Varga | 24. Junij 1973 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakob Virag | 11. Oktober 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samo Vogrinčič | 06. September 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Skupaj | 5 | 0 | 0 | 76 |
Funkcionarji KMN Gradišče [KMN Gradišče] |
Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
---|---|---|---|---|
Boris Kos | 12. Junij 1967 (57) | Trener | ||
Franc Kous | 27. September 1958 (66) | Zapisnikar | ||
Miro Berke | 11. Maj 1969 (55) | Uradna oseba | ||
Alojz Varga | 24. Junij 1973 (51) | Uradna oseba | ||
Marjan Števanec | 03. Februar 1968 (56) | Uradna oseba | ||
Tadej Kuhar | 27. Oktober 2002 (22) | Uradna oseba |