Postava - KMN Krajna [KA] |
Igralec | Rojstni datum (starost): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alen Bertalanič | 04. Maj 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Blaž Bertalanič | 10. Julij 1998 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nejc Celec | 25. Oktober 1999 (25) | 2 | 1 | 0 | 11 | ||
Simon Detellbach | 04. Junij 1978 (46) | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Miha Ficko Györek | 21. November 2005 (19) | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
Nik Ficko Györek | 15. November 2007 (17) | 5 | 1 | 1 | 10 | ||
Danijel Frčko | 28. Julij 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nino Gerič | 23. Maj 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aleš Hari | 30. Januar 1996 (28) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Jakob Hočevar | 14. Februar 2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aleš Kos | 19. November 1986 (38) | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
Tjaž Kuhar | 20. Junij 2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gal Kuzma | 21. Januar 2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Tomaž Poldauf | 30. April 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tilen Šebjanič | 25. November 2003 (21) | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Rok Šinko | 05. Junij 2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
David Vidmajer | 23. Maj 2006 (18) | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
Skupaj | 15 | 5 | 2 | 49 | |||
Ni več registriran | Rojstni datum (starost): | ||||||
Kristijan Bratkovič | 24. November 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sandi Majc | 08. September 1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Domen Marinič | 04. Julij 2004 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Robin Mesiček | 02. Oktober 1996 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gregor Petek | 09. Oktober 2005 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Boštjan Pevec | 18. September 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Boštjan Šebjanič | 03. Avgust 1977 (47) | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Skupaj | 15 | 6 | 3 | 49 |
Funkcionarji KMN Krajna [KMN Krajna] |
Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
---|---|---|---|---|
Alen Bertalanič | 04. Maj 1989 (35) | Trener | ||
Aleš Kos | 19. November 1986 (38) | Zapisnikar | ||
Boštjan Pevec | 18. September 1979 (45) | Uradna oseba | ||
Simon Detellbach | 04. Junij 1978 (46) | Uradna oseba |