Postava - KMN Satahovci [SA] |
![]() |
Igralec | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aleš Fister | 31. Januar 1997 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tadej Gerič | 11. April 1977 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nino Gomboši | 22. Marec 2002 (18) | 0 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Niko Gorjan | 05. Januar 1998 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dominik Gorza | 12. Februar 1996 (25) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Nejc Gorza | 25. Januar 2002 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aleš Horvat | 04. Oktober 1995 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mitja Horvat | 27. November 2000 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Matej Jablanovec | 26. Januar 1988 (33) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Mitja Jablanovec | 03. April 1997 (23) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Danijel Koren | 30. November 1981 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Samo Korošak | 01. November 1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Vito Pajič | 24. Februar 1982 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nino Pertoci | 09. Januar 2002 (19) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luka Pisnjak | 17. Oktober 2002 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Miha Pisnjak | 28. November 1994 (26) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Stanko Pisnjak | 21. September 1995 (25) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Luka Rantaša | 19. Februar 2003 (18) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Luka Recek | 21. Oktober 1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tadej Tratnjek | 28. Junij 2002 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patrik Vegič | 23. Januar 2001 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Enej Zadravec | 12. Oktober 1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patrick Žižek | 19. Julij 1998 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 0 | 0 | 18 |
Staff of KMN Satahovci [KMN Satahovci] |
Staff member | Birthday | Staff function | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Tadej Gerič | 11. April 1977 (43) | Trener | |
![]() |
Mitja Jablanovec | 03. April 1997 (23) | Zapisnikar | |
![]() |
Miha Pisnjak | 28. November 1994 (26) | Uradna oseba |