| Postava - KMN Gradišče [GR] |
|
| Igralec | Rojstni datum (starost): |
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok Balažic | 05. December 1989 (36) | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| Alen Bencak | 27. Julij 1990 (35) | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| Blaž Bencak | 04. Januar 1987 (39) | 2 | 1 | 0 | 11 | ||
| Milan Bencak | 21. Avgust 1964 (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Miro Berke | 11. Maj 1969 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tilen Buzeti | 25. Marec 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Marko Casar | 17. Oktober 1992 (33) | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Mihael Cifer | 16. Junij 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Blaž Fras | 18. Oktober 1986 (39) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Horvat | 25. November 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Blaž Horvat | 22. November 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vojko Horvat | 15. November 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej Klement | 06. Februar 1984 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Boris Kos | 12. Junij 1967 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Davor Kos | 17. Junij 1994 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Blaž Kous | 29. Januar 1985 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Žiga Kous | 27. Oktober 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robi Kouter | 06. Julij 1969 (56) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim Kovačič | 05. December 1994 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aleš Krojs | 18. Januar 1984 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matjaž Lukač | 06. Avgust 1990 (35) | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Miha Meolic | 11. Junij 1983 (42) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Vladimir Rozman | 19. December 1984 (41) | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dejan Šnurer | 28. Julij 1981 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alojz Varga | 24. Junij 1973 (52) | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Renato Vereš | 11. Maj 1993 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mitja Vurcer | 05. Junij 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Davor Zadravec | 23. Avgust 1989 (36) | 2 | 0 | 0 | 16 | ||
| Skupaj | 13 | 2 | 0 | 65 | |||
| Funkcionarji KMN Gradišče [KMN Gradišče] |
| Funkcionar | Rojstni datum | Funkcija | ||
|---|---|---|---|---|
| Miro Berke | 11. Maj 1969 (56) | Trener | ||
| Franc Kous | 27. September 1958 (67) | Zapisnikar | ||
| Alojz Varga | 24. Junij 1973 (52) | Uradna oseba | ||