Lestvica |
Mesto | Ekipa | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
KMN Gradišče | 26 | 22 | 3 | 1 | 69 | 143 | 60 | 83 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ŠD Borejci | 26 | 19 | 1 | 6 | 58 | 133 | 67 | 66 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
KMN Vivat | 26 | 17 | 1 | 8 | 52 | 104 | 70 | 34 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KMN Mladinec | 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 130 | 96 | 34 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
ŠD i-Vent Kupšinci | 26 | 15 | 2 | 9 | 47 | 100 | 89 | 11 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
KMN Krajna | 26 | 15 | 0 | 11 | 45 | 91 | 75 | 16 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ŠD Černelavci | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 82 | 60 | 22 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
KMN Kučnica | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 90 | 102 | -12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KMN Krog 97 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 78 | 90 | -12 |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
KMN Mister Baby | 26 | 8 | 3 | 15 | 27 | 70 | 84 | -14 |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
ŠD Tropovci-Tišina | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 79 | 107 | -28 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
ŠD Dobel | 26 | 8 | 1 | 17 | 25 | 64 | 111 | -47 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ŠD Petanjci | 26 | 5 | 4 | 17 | 19 | 50 | 104 | -54 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
KMN Satahovci | 26 | 3 | 1 | 22 | 10 | 54 | 153 | -99 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Odigrano | W = Zmage | D = Neodločeno | L = Porazi | Pts = Točke | SF = Doseženi goli | SA = Prejeti goli | +/- = Razlika v golih |
« Začetek Prej. krog 01 02 03 Nasl. krog Konec » |