Lestvica dogodkov: Rumeni karton |
Mesto | Ime | Ekipa | Rumeni karton |
---|---|---|---|
1 | Matej Jeneš | ŠD Tropovci-Tišina | 2 |
- | Niko Maučec | KMN Vivat | 2 |
- | Borut Kerec | ŠD Dobel | 2 |
- | Boštjan Šebjanič | KMN Krajna | 2 |
5 | Denis Furek | ŠD i-Vent Kupšinci | 1 |
- | Davorin Pelcl | KMN Mister Baby | 1 |
- | Marjan Števanec | KMN Mladinec | 1 |
- | Kristjan Ozvatič | KMN Krajna | 1 |
- | Aleš Serec | KMN Vivat | 1 |
- | Mitja Stojisavljevič | ŠD Dobel | 1 |
- | Danijel Grah | KMN Krajna | 1 |
- | Simon Farič | ŠD Tropovci-Tišina | 1 |
- | Alen Bertalanič | KMN Krajna | 1 |
- | Matej Jablanovec | KMN Satahovci | 1 |
- | Uroš Škrilec | ŠD Dobel | 1 |
- | Rafko Ficko | KMN Kučnica | 1 |
- | Franc Titan | KMN Mladinec | 1 |
- | Alojz Tuškei | ŠD Tropovci-Tišina | 1 |
- | Sašo Smodiš | KMN Kučnica | 1 |
- | Milan Grebenar | ŠD Dobel | 1 |
stran 1 od 2