Lestvica dogodkov: Zeleni karton |
Mesto | Ime | Ekipa | Zeleni karton |
---|---|---|---|
1 | Boštjan Šebjanič | KMN Krajna | 8 |
2 | Dejan Grah | KMN Krajna | 6 |
- | Vasja Titan | KMN Krog 97 | 6 |
- | Denis Bratkovič | KMN Mister Baby | 6 |
5 | Tadej Titan | ŠD Černelavci | 5 |
- | Boštjan Kolmanič | ŠD Borejci | 5 |
- | Milan Grebenar | ŠD Dobel | 5 |
- | Daniel Cifer | KMN Satahovci | 5 |
- | Alojz Tuškei | ŠD Tropovci-Tišina | 5 |
10 | Matej Jeneš | ŠD Tropovci-Tišina | 4 |
- | Denis Poredoš | ŠD Černelavci | 4 |
- | Goran Baranja | ŠD i-Vent Kupšinci | 4 |
- | Sašo Smodiš | KMN Kučnica | 4 |
- | Uroš Fujs | ŠD i-Vent Kupšinci | 4 |
- | Niko Ščap | KMN Mister Baby | 4 |
- | Borut Kerec | ŠD Dobel | 4 |
- | Uroš Papič | KMN Gradišče | 4 |
- | Niko Maučec | KMN Vivat | 4 |
19 | Dejan Flisar | KMN Kučnica | 3 |
- | David Serec | KMN Mladinec | 3 |
stran 1 od 8