Print 

 Postava - KMN Mladinec [ML]

KMN Mladinec

 Igralec Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Marko Balažic Marko Balažic   31. Julij 1984 (39) 0 0 0 0
Jožef Bencak Jožef Bencak   04. Marec 1969 (55) 0 0 0 4
Danijel Čerpnjak Danijel Čerpnjak   27. Oktober 1979 (44) 0 0 0 0
Simon Cotter Simon Cotter   05. Februar 1982 (42) 0 0 0 0
Niko Drvarič Niko Drvarič   29. December 1987 (36) 0 0 0 2
Mitja Flisar Mitja Flisar   29. Marec 1989 (34) 0 0 0 11
Tadej Flisar Tadej Flisar   10. Oktober 1991 (32) 0 0 0 0
Boštjan Granfol Boštjan Granfol   30. Oktober 1980 (43) 1 0 0 6
Franc Gregorinčič Franc Gregorinčič   05. Januar 1970 (54) 0 0 0 0
Uroš Kolmanič Uroš Kolmanič   04. December 1993 (30) 0 0 0 0
Sven Kosednar Sven Kosednar   30. April 1998 (25) 0 0 0 0
Simon Kuzmič Simon Kuzmič   06. Marec 1986 (38) 0 0 0 0
Aleš Makovec Aleš Makovec   04. Avgust 1985 (38) 0 0 0 0
Dominik Makovec Dominik Makovec   07. September 1989 (34) 0 0 0 2
Til Makovec Til Makovec   30. December 2000 (23) 0 0 0 7
Bojan Ščap Bojan Ščap   21. Julij 1973 (50) 0 0 0 0
Borut Semler Borut Semler   25. Februar 1985 (39) 0 0 0 0
Timotej Šiftar Timotej Šiftar   14. Junij 1994 (29) 0 0 0 13
Darjan Slavic Darjan Slavic   28. November 1982 (41) 0 0 0 0
Sašo Smodiš Sašo Smodiš   31. Oktober 1979 (44) 0 0 0 2
Marjan Števanec Marjan Števanec   03. Februar 1968 (56) 2 0 1 0
Alex Titan Alex Titan   15. Marec 1996 (28) 1 0 0 1
Franc Titan Franc Titan   21. Januar 1975 (49) 0 0 0 0
Dejan Vrečič Dejan Vrečič   27. Maj 1982 (41) 0 0 0 0
Skupaj 4 0 1 48

 Funkcionarji KMN Mladinec [KMN Mladinec]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Marjan Števanec Marjan Števanec   03. Februar 1968 (56) Trener
Jožef Bencak Jožef Bencak   04. Marec 1969 (55) Zapisnikar
Denis Smodiš Denis Smodiš   28. September 1984 (39) Uradna oseba
Franc Gregorinčič Franc Gregorinčič   05. Januar 1970 (54) Uradna oseba
Sašo Smodiš Sašo Smodiš   31. Oktober 1979 (44) Uradna oseba