Postava - KMN Krajna [KA] |
![]() |
Igralec | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Niko Barbarič | 08. Julij 2001 (16) | 1 | 0 | 0 | 11 | |
![]() | Alen Bertalanič | 04. Maj 1989 (28) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Blaž Bertalanič | 10. Julij 1998 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mitja Bertalanič | 10. April 1987 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Uroš Bodanec | 22. Julij 1998 (19) | 1 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Kristijan Bratkovič | 24. November 1981 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patrik Bukovec | 08. Maj 1996 (21) | 1 | 2 | 1 | 5 | |
![]() | Nejc Celec | 25. Oktober 1999 (18) | 2 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Simon Detellbach | 04. Junij 1978 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dejan Grah | 27. November 1982 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aleš Hari | 30. Januar 1996 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Leon Jauk | 16. Avgust 1996 (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Aleš Kos | 19. November 1986 (31) | 1 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Sandi Majc | 08. September 1980 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Boštjan Pevec | 18. September 1979 (38) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Tomaž Poldauf | 30. April 1985 (32) | 1 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Žan Rukav | 15. Marec 1996 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Boštjan Šebjanič | 03. Avgust 1977 (40) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ervin Škalič | 15. November 1978 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mirnes Šuvalić | 21. Maj 1992 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Timotej Vogrinčič | 08. December 1999 (18) | 3 | 0 | 0 | 8 | |
Total | 15 | 3 | 1 | 43 |
Staff of KMN Krajna [KMN Krajna] |
Staff member | Birthday | Staff function | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Ervin Škalič | 15. November 1978 (39) | Trener | |
![]() |
Boštjan Pevec | 18. September 1979 (38) | Uradna oseba | |
![]() |
Simon Detellbach | 04. Junij 1978 (39) | Uradna oseba | |
![]() |
Boštjan Mrzlak | - | Uradna oseba |