Postava - KMN Satahovci [SA]

KMN Satahovci

 Igralec Rojstni datum (starost): Played Starting line-up In Out Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Andraž Bencak Andraž Bencak   12. April 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0
Blaž Bencak Blaž Bencak   18. Februar 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Damjan Bohar Damjan Bohar   18. Julij 1985 (38) 1 0 0 0 1 0 0 0
Uroš Bukovec Uroš Bukovec   05. Januar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Cifer Daniel Cifer   20. Januar 1988 (36) 7 0 0 0 6 1 0 3
Aljoša Donša Aljoša Donša   01. September 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
David Drvarič David Drvarič   25. Junij 1988 (35) 2 0 0 0 2 0 0 2
David Fijavž David Fijavž   13. September 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0
Rok Godvajs Rok Godvajs   04. Maj 1990 (33) 1 0 0 0 0 0 0 1
Matej Jablanovec Matej Jablanovec   26. Januar 1988 (36) 16 0 0 0 5 0 0 14
Danijel Koren Danijel Koren   30. November 1981 (42) 5 0 0 0 0 0 0 5
Uroš Kovačec Uroš Kovačec   16. September 1984 (39) 4 0 0 0 3 0 0 2
Dominik Makovec Dominik Makovec   07. September 1989 (34) 4 0 0 0 1 0 0 3
Gorazd Martinec Gorazd Martinec   25. September 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Martinec Robert Martinec   17. Julij 1973 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0
Gordan Pečič Gordan Pečič   03. Marec 1980 (44) 10 0 0 0 1 0 0 14
Marko Ružič Marko Ružič   27. Junij 1987 (36) 2 0 0 0 1 0 0 1
Uroš Špur Uroš Špur   10. September 1984 (39) 18 0 0 0 1 0 0 28
Tadej Zelko Tadej Zelko   24. Februar 1980 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomaž Žitek Tomaž Žitek   02. Marec 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Vasilij Žitek Vasilij Žitek   11. Junij 1985 (38) 2 0 0 0 1 0 0 1
Skupaj 22 1 0 74

 Funkcionarji KMN Satahovci [KMN Satahovci]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Igor Erjavec Igor Erjavec   15. Februar 1964 (60) Member of
Function is Trener
Tomaž Žitek Tomaž Žitek   02. Marec 1988 (36) Member of
Function is Zapisnikar
Gorazd Martinec Gorazd Martinec   25. September 1979 (44) Member of
Function is Uradna oseba