Lestvica


Mesto   Ekipa Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) KMN Mladinec 26 21 1 4 64 140 77 63
2 same (2) ŠD i-Vent Kupšinci 26 16 5 5 53 118 86 32
3 same (3) ŠD Dobel 26 17 2 7 53 84 56 28
4 same (4) KMN Krog 97 26 15 3 8 48 120 76 44
5 same (5) ŠD Borejci 26 14 4 8 46 99 79 20
6 same (6) KMN Gradišče 26 13 5 8 44 94 73 21
7 same (7) KMN Mister Baby 26 12 4 10 40 93 81 12
8 same (8) ŠD Tropovci-Tišina 26 12 2 12 38 96 110 -14
9 same (9) ŠD Černelavci 26 9 5 12 32 69 76 -7
10 same (10) KMN Krajna 26 8 6 12 30 84 93 -9
11 same (11) ŠD Petanjci 26 7 2 17 23 63 105 -42
12 same (12) KMN Kučnica 26 6 3 17 21 80 101 -21
13 same (13) KMN Satahovci 26 5 2 19 17 71 127 -56
14 same (14) KMN Vivat 26 3 4 19 13 50 121 -71


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Odigrano W = Zmage D = Neodločeno L = Porazi Pts = Točke SF = Doseženi goli SA = Prejeti goli +/- = Razlika v golih