Postava - KMN Mister Baby [MB]

KMN Mister Baby

 Igralec Rojstni datum (starost): Played Starting line-up In Out Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Mitja Balažic Mitja Balažic   22. Januar 1991 (33) 1 0 0 0 0 0 1 0
Denis Bratkovič Denis Bratkovič   15. November 1989 (34) 15 0 0 0 3 1 0 18
Patrik Bukovec Patrik Bukovec   08. Maj 1996 (27) 2 0 0 0 0 0 0 2
Davorin Ciz Davorin Ciz   26. Oktober 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
Boris Dundek Boris Dundek   27. April 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jožef Gomboc Jožef Gomboc   11. Avgust 1972 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0
Uroš Horvat Uroš Horvat   02. Januar 1985 (39) 1 0 0 0 0 0 0 1
Darko Krpič Darko Krpič   08. Avgust 1978 (45) 8 0 0 0 2 0 0 10
Dejan Krpič Dejan Krpič   16. Avgust 1982 (41) 5 0 0 0 4 1 0 1
Aleš Lebar Aleš Lebar   17. Julij 1990 (33) 8 0 0 0 5 0 0 5
Silvo Pajžlar Silvo Pajžlar   27. November 1977 (46) 8 0 0 0 2 0 0 8
Filip Pavlinjek Filip Pavlinjek   27. Avgust 1988 (35) 6 0 0 0 3 1 0 3
Davorin Pelcl Davorin Pelcl   29. Januar 1991 (33) 4 0 0 0 1 0 0 5
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) 1 0 0 0 0 0 0 1
Damjan Šeruga Damjan Šeruga   01. Marec 1991 (33) 12 0 0 0 2 0 0 16
Niko Škodnik Niko Škodnik   26. Maj 1994 (29) 3 0 0 0 1 0 0 3
Mitja Stojisavljevič Mitja Stojisavljevič   29. Julij 1984 (39) 11 0 0 0 1 0 0 12
Janez Vrečič Janez Vrečič   18. Marec 1980 (44) 1 0 0 0 1 0 0 0
Jože Vrečič Jože Vrečič   04. Marec 1979 (45) 9 0 0 0 5 0 0 8
Skupaj 30 3 1 93

 Funkcionarji KMN Mister Baby [KMN Mister Baby]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Jožef Gomboc Jožef Gomboc   11. Avgust 1972 (51) Member of
Function is Trener
Jožef Pajžlar Jožef Pajžlar   03. Marec 1976 (48) Member of
Function is Zapisnikar
Dejan Karoli Dejan Karoli   22. April 1979 (44) Member of
Function is Uradna oseba
Boris Šinko Boris Šinko   28. Junij 1977 (46) Member of
Function is Uradna oseba
Zvonko Bokan Zvonko Bokan   29. April 1960 (63) Member of
Function is Uradna oseba
Ivan Rukav Ivan Rukav   01. Oktober 1972 (51) Member of Trener
Function is Ni več v klubu (trener)