Print 

 Postava - KMN Satahovci [SA]

KMN Satahovci

 Igralec Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Marko Cvetanovski Marko Cvetanovski   18. Oktober 2002 (21) 0 0 0 0
Aleš Fister Aleš Fister   31. Januar 1997 (27) 0 0 0 1
Sašo Flisar Sašo Flisar   29. September 1984 (39) 0 0 0 0
Tadej Gerič Tadej Gerič   11. April 1977 (46) 2 0 0 0
Dominik Gorza Dominik Gorza   12. Februar 1996 (28) 1 0 0 5
Goran Holsedl Goran Holsedl   05. September 1984 (39) 0 0 0 0
Matej Jablanovec Matej Jablanovec   26. Januar 1988 (36) 2 1 0 16
Mitja Jablanovec Mitja Jablanovec   03. April 1997 (26) 1 0 0 1
Danijel Koren Danijel Koren   30. November 1981 (42) 0 0 0 0
Uroš Kovačec Uroš Kovačec   16. September 1984 (39) 0 0 0 0
Mitja Lejko Mitja Lejko   28. Junij 1987 (36) 0 0 0 0
Daniel Mihajlovič Daniel Mihajlovič   16. Oktober 1983 (40) 0 0 0 0
Vito Pajič Vito Pajič   24. Februar 1982 (42) 0 0 0 0
Marko Pertoci Marko Pertoci   21. Februar 1982 (42) 1 0 0 0
Nino Pertoci Nino Pertoci   09. Januar 2002 (22) 2 0 0 0
Luka Pisnjak Luka Pisnjak   17. Oktober 2002 (21) 0 0 0 1
Miha Pisnjak Miha Pisnjak   28. November 1994 (29) 0 0 0 1
Stanko Pisnjak Stanko Pisnjak   21. September 1995 (28) 1 0 0 2
Luka Recek Luka Recek   21. Oktober 1998 (25) 0 0 0 0
Anže Resnik Anže Resnik   09. Julij 1998 (25) 0 0 0 0
Tadej Tratnjek Tadej Tratnjek   28. Junij 2002 (21) 0 0 0 0
Patrik Vegič Patrik Vegič   23. Januar 2001 (23) 0 0 0 2
Luka Žerjav Luka Žerjav   09. Oktober 1998 (25) 0 0 0 0
Skupaj 10 1 0 29
 Ni več registriran Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Primož Banfi Primož Banfi   11. Avgust 1996 (27) 2 0 0 1
Damjan Bohar Damjan Bohar   18. Julij 1985 (38) 0 0 0 0
Uroš Bukovec Uroš Bukovec   05. Januar 1993 (31) 0 0 0 0
Štefan Černjavič Štefan Černjavič   15. Februar 1967 (57) 0 0 0 0
David Drvarič David Drvarič   25. Junij 1988 (35) 0 0 0 0
Tim Gerič Tim Gerič   06. December 2001 (22) 0 0 0 0
Aleš Horvat Aleš Horvat   04. Oktober 1995 (28) 0 0 0 1
Jure Matis Jure Matis   28. Julij 1998 (25) 0 0 0 1
Skupaj 12 1 0 32

 Funkcionarji KMN Satahovci [KMN Satahovci]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Tadej Gerič Tadej Gerič   11. April 1977 (46) Trener
Tomaž Žitek Tomaž Žitek   02. Marec 1988 (36) Zapisnikar
Blaž Bencak Blaž Bencak   18. Februar 1990 (34) Uradna oseba
Matej Jablanovec Matej Jablanovec   26. Januar 1988 (36) Uradna oseba
Uroš Špur Uroš Špur   10. September 1984 (39) Uradna oseba
Danijel Koren Danijel Koren   30. November 1981 (42) Uradna oseba
Mitja Jablanovec Mitja Jablanovec   03. April 1997 (26) Uradna oseba
Stanko Pisnjak Stanko Pisnjak   21. September 1995 (28) Uradna oseba
Gorazd Martinec Gorazd Martinec   25. September 1979 (44) Ni več v klubu (trener)