Print 

 Postava - KMN Krajna [KA]

KMN Krajna

 Igralec Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Beno Benko Beno Benko   06. Marec 1984 (40) 0 0 0 0
Alen Bertalanič Alen Bertalanič   04. Maj 1989 (34) 2 0 0 1
Blaž Bertalanič Blaž Bertalanič   10. Julij 1998 (25) 0 0 0 0
Mitja Bertalanič Mitja Bertalanič   10. April 1987 (36) 0 0 0 1
Kristijan Bratkovič Kristijan Bratkovič   24. November 1981 (42) 0 0 0 4
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) 4 1 0 4
Dejan Grah Dejan Grah   27. November 1982 (41) 0 0 0 8
Aleš Hari Aleš Hari   30. Januar 1996 (28) 0 0 0 0
Darko Horvat Darko Horvat   23. Marec 1985 (38) 0 0 0 0
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) 2 0 0 4
Sandi Majc Sandi Majc   08. September 1980 (43) 2 0 0 1
Tilen Matiš Tilen Matiš   - 1 0 0 0
Uroš Oček Uroš Oček   24. December 1987 (36) 0 0 0 5
Davorin Pelcl Davorin Pelcl   29. Januar 1991 (33) 1 0 0 4
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) 0 0 0 18
Tomaž Poldauf Tomaž Poldauf   30. April 1985 (38) 4 1 0 6
Aljoša Šebjanič Aljoša Šebjanič   27. Junij 1993 (30) 3 0 0 7
Boštjan Šebjanič Boštjan Šebjanič   03. Avgust 1977 (46) 0 0 0 0
Tadej Šebjanič Tadej Šebjanič   10. Junij 1995 (28) 0 0 0 0
Ervin Škalič Ervin Škalič   15. November 1978 (45) 0 0 0 0
Thomas Škodnik Thomas Škodnik   04. April 1977 (46) 0 0 0 0
Jakob Smolič Jakob Smolič   26. Februar 1998 (26) 0 0 0 0
Janez Šneider Janez Šneider   24. Oktober 1966 (57) 0 0 0 0
Mirnes Šuvalić Mirnes Šuvalić   21. Maj 1992 (31) 3 0 0 3
Skupaj 22 2 0 66

 Funkcionarji KMN Krajna [KMN Krajna]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Jožef Ratnik Jožef Ratnik   17. Marec 1968 (56) Trener
Ervin Škalič Ervin Škalič   15. November 1978 (45) Zapisnikar
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) Uradna oseba
Jože Bertalanič Jože Bertalanič   26. April 1964 (59) Uradna oseba
Dejan Grah Dejan Grah   27. November 1982 (41) Uradna oseba