Print 

 Postava - KMN Krajna [KA]

KMN Krajna

 Igralec Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Mitja Bertalanič Mitja Bertalanič   10. April 1987 (36) 0 0 0 0
Uroš Bodanec Uroš Bodanec   22. Julij 1998 (25) 0 0 0 4
Patrik Bukovec Patrik Bukovec   08. Maj 1996 (27) 0 0 0 2
Nejc Celec Nejc Celec   25. Oktober 1999 (24) 0 0 1 4
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) 0 0 0 0
Peter Fašalek Peter Fašalek   30. November 1998 (25) 1 0 0 5
Jan Hajdič Jan Hajdič   11. September 2000 (23) 1 0 0 1
Aleš Hari Aleš Hari   30. Januar 1996 (28) 0 0 0 0
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) 1 0 0 1
Sandi Majc Sandi Majc   08. September 1980 (43) 0 0 0 0
Robin Mesiček Robin Mesiček   02. Oktober 1996 (27) 0 0 0 0
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) 0 0 0 4
Tomaž Poldauf Tomaž Poldauf   30. April 1985 (38) 1 0 0 2
Aljoša Šebjanič Aljoša Šebjanič   27. Junij 1993 (30) 1 0 0 0
Boštjan Šebjanič Boštjan Šebjanič   03. Avgust 1977 (46) 0 0 0 0
Tilen Šebjanič Tilen Šebjanič   25. November 2003 (20) 3 0 0 5
Timotej Vogrinčič Timotej Vogrinčič   08. December 1999 (24) 5 1 1 10
Skupaj 13 1 2 38

 Funkcionarji KMN Krajna [KMN Krajna]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Bojan Prša Bojan Prša   20. Avgust 1969 (54) Trener
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) Zapisnikar
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) Uradna oseba
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) Uradna oseba