Print 

 Postava - KMN Krajna [KA]

KMN Krajna

 Igralec Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Niko Barbarič Niko Barbarič   08. Julij 2001 (22) 0 0 0 10
Mitja Bertalanič Mitja Bertalanič   10. April 1987 (36) 0 0 0 0
Uroš Bodanec Uroš Bodanec   22. Julij 1998 (25) 0 0 0 3
Patrik Bukovec Patrik Bukovec   08. Maj 1996 (27) 0 0 0 9
Nejc Celec Nejc Celec   25. Oktober 1999 (24) 2 0 0 4
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) 0 0 0 0
Dejan Grah Dejan Grah   27. November 1982 (41) 0 0 0 0
Aleš Hari Aleš Hari   30. Januar 1996 (28) 0 0 0 0
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) 1 0 0 9
Sandi Majc Sandi Majc   08. September 1980 (43) 0 0 0 0
Robin Mesiček Robin Mesiček   02. Oktober 1996 (27) 0 0 0 1
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) 0 0 0 7
Tomaž Poldauf Tomaž Poldauf   30. April 1985 (38) 2 0 0 6
Aljoša Šebjanič Aljoša Šebjanič   27. Junij 1993 (30) 1 0 1 1
Boštjan Šebjanič Boštjan Šebjanič   03. Avgust 1977 (46) 1 0 0 1
Tilen Šebjanič Tilen Šebjanič   25. November 2003 (20) 3 0 0 4
Timotej Šiftar Timotej Šiftar   14. Junij 1994 (29) 2 0 0 10
Ervin Škalič Ervin Škalič   15. November 1978 (45) 0 0 0 0
Mirnes Šuvalić Mirnes Šuvalić   21. Maj 1992 (31) 0 0 0 0
Patrik Tivadar Patrik Tivadar   26. Oktober 2000 (23) 0 0 0 0
Skupaj 12 0 1 65

 Funkcionarji KMN Krajna [KMN Krajna]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Boštjan Šebjanič Boštjan Šebjanič   03. Avgust 1977 (46) Trener
Bojan Prša Bojan Prša   20. Avgust 1969 (54) Trener
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) Zapisnikar
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) Uradna oseba
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) Uradna oseba
Boštjan Mrzlak Boštjan Mrzlak   - Uradna oseba