Podatki o igralcu - Tadej Flisar

Osebni podatki

Picture of Tadej Flisar
Ime: Tadej Flisar
Rojstni datum (starost): 10. Oktober 1991 (32)
Pozicija: Igralec
Registration-No.: ML006

Zgodovina tekem

Tekme Začetna postava in out Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Petek, 14.08.2009 KMN Mladinec 4 - 2 KMN Kučnica 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 30.08.2009 KMN Mladinec 8 - 2 KMN Mister Baby 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 06.09.2009 ŠD Petanjci 1 - 8 KMN Mladinec 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 13.09.2009 KMN Mladinec 3 - 6 KMN Gradišče 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 20.09.2009 ŠD Dobel 5 - 1 KMN Mladinec 0 0 0 1 0 0 0
Nedelja, 27.09.2009 KMN Mladinec 4 - 5 KMN Vivat 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 04.10.2009 KMN Mladinec 3 - 2 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 2
Sobota, 10.10.2009 KMN Krajna 8 - 3 KMN Mladinec 0 0 0 0 0 0 2
Nedelja, 18.10.2009 KMN Mladinec 3 - 1 ŠD Černelavci 0 0 0 0 0 0 2
Nedelja, 25.10.2009 ŠD i-Vent Kupšinci 4 - 7 KMN Mladinec 0 0 0 0 0 0 3
Sobota, 31.10.2009 KMN Mladinec 3 - 2 KMN Satahovci 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 11.04.2010 KMN Gradišče 6 - 3 KMN Mladinec 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 18.04.2010 KMN Mladinec 6 - 1 ŠD Dobel 0 0 0 0 0 0 3
Sobota, 24.04.2010 KMN Vivat 1 - 4 KMN Mladinec 0 0 0 0 1 0 1
Torek, 27.04.2010 KMN Kučnica 7 - 7 KMN Mladinec 0 0 0 0 0 0 2
Sobota, 29.05.2010 KMN Satahovci 4 - 11 KMN Mladinec 0 0 0 0 0 0 1
Tekme skupaj 0 0 0 1 1 0 23

Osebna statistika

Tekmovanje Ekipa Tekme Začetna postava in out Zeleni karton  Rumeni karton  Rdeči karton  Gol 
Ravenska liga 2008/09 KMN Mladinec 10 0 0 0 0 1 0 17
Ravenska liga 2009/10 KMN Mladinec 16 0 0 0 1 1 0 23
Ravenska liga 2010/11 KMN Gradišče 17 0 0 0 1 0 0 33
Ravenska liga 2011/12 KMN Mladinec 15 0 0 0 2 0 0 25
Ravenska liga 2012/13 KMN Mladinec 15 0 0 0 2 0 0 19
Ravenska liga 2013/14 KMN Mladinec 2 0 0 0 0 0 0 2
Ravenska liga 2014/15 KMN Mladinec 2 0 0 0 0 0 0 2
Ravenska liga 2015/16 KMN Mladinec 5 0 0 0 1 0 0 13
Ravenska liga 2016/17 KMN Mladinec 10 0 0 0 0 0 0 18
Ravenska liga 2017/18 KMN Mladinec 1 0 0 0 0 0 0 1
Ravenska liga 2017/18 - pomlad KMN Mladinec 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2018/19 KMN Mladinec 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2018/19 KMN Krog 97 8 0 0 0 1 0 0 19
Ravenska liga 2019/20 KMN Krog 97 4 0 0 0 0 0 0 11
Ravenska liga 2020/21 KMN Mladinec 3 0 0 0 0 0 0 6
Ravenska liga 2021/22 KMN Mladinec 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2022/23 KMN Gradišče 8 0 0 0 0 0 1 12
Ravenska liga 2023/24 KMN Gradišče 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj v karieri 116 0 0 0 8 2 1 201

Igralska kariera

Tekmovanje Sezona Ekipa Funkcija / Pozicija
Ravenska liga 2008/09 2008/2009 KMN Mladinec Igralec
Ravenska liga 2009/10 2009/2010 KMN Mladinec Igralec
Ravenska liga 2010/11 2010/2011 KMN Gradišče Igralec
Ravenska liga 2011/12 2011/2012 KMN Mladinec Igralec
Ravenska liga 2012/13 2012/2013 KMN Mladinec Igralec
Ravenska liga 2013/14 2013/2014 KMN Mladinec Igralec
Ravenska liga 2014/15 2014/2015 KMN Mladinec Igralec
Ravenska liga 2015/16 2015/2016 KMN Mladinec Igralec
Ravenska liga 2016/17 2016/2017 KMN Mladinec Igralec
Ravenska liga 2017/18 2017/2018 KMN Mladinec Igralec
Ravenska liga 2017/18 - pomlad 2017/2018 KMN Mladinec Igralec
Ravenska liga 2018/19 2018/2019 KMN Mladinec Ni več registriran
Ravenska liga 2018/19 2018/2019 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2019/20 2019/2020 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2020/21 2020/2021 KMN Mladinec Igralec
Ravenska liga 2021/22 2021/2022 KMN Mladinec Igralec
Ravenska liga 2022/23 2022/2023 KMN Gradišče Igralec
Ravenska liga 2023/24 2023/2024 KMN Gradišče Igralec