Podatki o igralcu - Borut Smej

Osebni podatki

Picture of Borut Smej
Ime: Borut Smej
Rojstni datum (starost): 12. Junij 1981 (42)
Pozicija: Igralec
Registration-No.: KG019

Zgodovina tekem

Tekme Začetna postava in out Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Nedelja, 30.08.2009 KMN Krog 97 5 - 3 ŠD Borejci 0 0 0 1 0 0 1
Nedelja, 13.09.2009 KMN Krog 97 2 - 2 ŠD Petanjci 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 27.09.2009 KMN Krog 97 3 - 1 ŠD Dobel 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 11.10.2009 KMN Krog 97 1 - 4 KMN Vivat 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 18.10.2009 KMN Krog 97 3 - 5 KMN Krajna 0 0 0 1 0 0 0
Nedelja, 08.11.2009 KMN Satahovci 3 - 4 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 1
Sobota, 27.03.2010 ŠD Borejci 6 - 5 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 1
Ponedeljek, 05.04.2010 KMN Krog 97 3 - 1 KMN Mister Baby 0 0 0 0 0 0 1
Torek, 27.04.2010 ŠD Tropovci-Tišina 1 - 10 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 1
Sobota, 01.05.2010 KMN Krog 97 1 - 4 KMN Mladinec 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 06.06.2010 KMN Krog 97 2 - 2 KMN Satahovci 0 0 0 0 0 0 1
Tekme skupaj 0 0 0 2 0 0 10

Osebna statistika

Tekmovanje Ekipa Tekme Začetna postava in out Zeleni karton  Rumeni karton  Rdeči karton  Gol 
Ravenska liga 2009/10 KMN Krog 97 11 0 0 0 2 0 0 10
Ravenska liga 2010/11 KMN Krog 97 10 0 0 0 5 0 0 7
Ravenska liga 2011/12 KMN Krog 97 14 0 0 0 4 0 0 11
Ravenska liga 2012/13 KMN Krog 97 10 0 0 0 2 0 0 12
Ravenska liga 2013/14 KMN Krog 97 13 0 0 0 4 0 0 11
Ravenska liga 2014/15 KMN Krog 97 10 0 0 0 2 1 0 10
Ravenska liga 2015/16 KMN Krog 97 1 0 0 0 0 0 0 1
Ravenska liga 2016/17 KMN Krog 97 7 0 0 0 4 1 0 3
Ravenska liga 2017/18 KMN Krog 97 3 0 0 0 2 1 1 0
Ravenska liga 2017/18 - pomlad KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2018/19 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2019/20 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2020/21 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2021/22 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2022/23 KMN Krog 97 1 0 0 0 0 0 0 1
Skupaj v karieri 80 0 0 0 25 3 1 66

Igralska kariera

Tekmovanje Sezona Ekipa Funkcija / Pozicija
Ravenska liga 2009/10 2009/2010 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2010/11 2010/2011 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2011/12 2011/2012 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2012/13 2012/2013 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2013/14 2013/2014 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2014/15 2014/2015 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2015/16 2015/2016 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2016/17 2016/2017 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2017/18 2017/2018 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2017/18 - pomlad 2017/2018 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2018/19 2018/2019 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2019/20 2019/2020 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2020/21 2020/2021 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2021/22 2021/2022 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2022/23 2022/2023 KMN Krog 97 Igralec

Kariera funkcionarja

Tekmovanje Sezona Ekipa Funkcija / Pozicija
Ravenska liga 2020/21 2020/2021 KMN Krog 97 Zapisnikar
Ravenska liga 2021/22 2021/2022 KMN Krog 97 Uradna oseba
Ravenska liga 2022/23 2022/2023 KMN Krog 97 Uradna oseba
Ravenska liga 2023/24 2023/2024 KMN Krog 97 Uradna oseba