Postava - KMN Krajna [KA]

KMN Krajna

 Igralec Rojstni datum (starost): Played Starting line-up In Out Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Alen Bertalanič Alen Bertalanič   04. Maj 1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Mitja Bertalanič Mitja Bertalanič   10. April 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Bogdan Robert Bogdan   30. Marec 1976 (47) 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoran Bokan Zoran Bokan   25. April 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Kristijan Bratkovič Kristijan Bratkovič   24. November 1981 (42) 6 0 0 0 0 0 0 7
Jožef Cener Jožef Cener   08. December 1977 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0
Jožef Črnko Jožef Črnko   19. Februar 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) 7 0 0 0 4 0 0 5
Danijel Grah Danijel Grah   26. Avgust 1985 (38) 9 0 0 0 1 0 0 13
Dejan Grah Dejan Grah   27. November 1982 (41) 6 0 0 0 0 0 0 6
Aleš Hari Aleš Hari   30. Januar 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Darko Horvat Darko Horvat   23. Marec 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Goran Horvat Goran Horvat   12. Oktober 1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) 9 0 0 0 4 0 0 5
Darjan Maček Darjan Maček   03. Julij 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandi Majc Sandi Majc   08. September 1980 (43) 3 0 0 0 2 0 0 1
Uroš Oček Uroš Oček   24. December 1987 (36) 12 0 0 0 2 0 0 14
Boštjan Pacher Boštjan Pacher   21. September 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
Davorin Pelcl Davorin Pelcl   29. Januar 1991 (33) 3 0 0 0 2 0 0 3
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) 7 0 0 0 0 0 0 10
Tomaž Poldauf Tomaž Poldauf   30. April 1985 (38) 6 0 0 0 1 0 0 6
Žan Rukav Žan Rukav   15. Marec 1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Miha Šadl Miha Šadl   18. Januar 1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Aljoša Šebjanič Aljoša Šebjanič   27. Junij 1993 (30) 3 0 0 0 3 1 0 0
Boštjan Šebjanič Boštjan Šebjanič   03. Avgust 1977 (46) 7 0 0 0 2 0 0 8
Tadej Šebjanič Tadej Šebjanič   10. Junij 1995 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0
Niko Škodnik Niko Škodnik   26. Maj 1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Škodnik Thomas Škodnik   04. April 1977 (46) 6 0 0 0 2 0 0 4
Janez Šneider Janez Šneider   24. Oktober 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Špilak Denis Špilak   01. Maj 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomaž Tivadar Tomaž Tivadar   16. Julij 1977 (46) 2 0 0 0 0 0 0 2
Skupaj 23 1 0 84

 Funkcionarji KMN Krajna [KMN Krajna]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Jože Ficko Jože Ficko   - Member of
Function is Trener
Jože Bertalanič Jože Bertalanič   26. April 1964 (59) Member of
Function is Zapisnikar
Robert Kreft Robert Kreft   17. Februar 1973 (51) Member of
Function is Uradna oseba