Postava - KMN Krajna [KA]

KMN Krajna

 Igralec Rojstni datum (starost): Played Starting line-up In Out Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Mitja Balažic Mitja Balažic   22. Januar 1991 (33) 2 0 0 0 1 0 0 1
Alen Bertalanič Alen Bertalanič   04. Maj 1989 (34) 2 0 0 0 1 1 0 0
Mitja Bertalanič Mitja Bertalanič   10. April 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Robert Bogdan Robert Bogdan   30. Marec 1976 (47) 1 0 0 0 0 0 0 1
Zoran Bokan Zoran Bokan   25. April 1984 (39) 4 0 0 0 0 0 0 4
Kristijan Bratkovič Kristijan Bratkovič   24. November 1981 (42) 8 0 0 0 1 0 0 14
Primož Debelak Primož Debelak   30. Maj 1987 (36) 2 0 0 0 2 0 0 0
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) 6 0 0 0 1 0 0 5
Jernej Ficko Jernej Ficko   21. November 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Danijel Grah Danijel Grah   26. Avgust 1985 (38) 11 0 0 0 1 1 0 14
Dejan Grah Dejan Grah   27. November 1982 (41) 11 0 0 0 6 1 0 11
Marjan Gumilar Marjan Gumilar   12. Marec 1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Darko Horvat Darko Horvat   23. Marec 1985 (39) 1 0 0 0 1 0 0 0
Štefan Horvat Štefan Horvat   19. September 1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominik Kovač Dominik Kovač   10. December 1983 (40) 1 0 0 0 1 0 0 1
Aleš Lebar Aleš Lebar   17. Julij 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Igor Lesar Igor Lesar   15. September 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
Darjan Maček Darjan Maček   03. Julij 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandi Majc Sandi Majc   08. September 1980 (43) 6 0 0 0 1 0 0 7
Jože Ozvatič Jože Ozvatič   09. Avgust 1974 (49) 1 0 0 0 1 0 0 0
Kristjan Ozvatič Kristjan Ozvatič   13. Oktober 1975 (48) 1 0 0 0 0 1 0 0
Denis Pertoci Denis Pertoci   22. December 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomaž Poldauf Tomaž Poldauf   30. April 1985 (38) 6 0 0 0 2 0 0 6
Miha Šadl Miha Šadl   18. Januar 1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 1
Aljoša Šebjanič Aljoša Šebjanič   27. Junij 1993 (30) 3 0 0 0 1 0 0 2
Boštjan Šebjanič Boštjan Šebjanič   03. Avgust 1977 (46) 15 0 0 0 8 2 0 22
Niko Škodnik Niko Škodnik   26. Maj 1994 (29) 2 0 0 0 1 0 0 1
Thomas Škodnik Thomas Škodnik   04. April 1977 (46) 1 0 0 0 0 0 0 1
Janez Šneider Janez Šneider   24. Oktober 1966 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Nino Šnurer Kacijan Nino Šnurer Kacijan   07. Oktober 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 29 6 0 91

 Funkcionarji KMN Krajna [KMN Krajna]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Janez Šneider Janez Šneider   24. Oktober 1966 (57) Member of
Function is Trener
Damjan Ficko Damjan Ficko   31. Januar 1981 (43) Member of
Function is Zapisnikar
Robert Kreft Robert Kreft   17. Februar 1973 (51) Member of
Function is Uradna oseba
Thomas Škodnik Thomas Škodnik   04. April 1977 (46) Member of Trener
Function is Ni več v klubu (trener)