Lestvica


Mesto   Ekipa Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) KMN Mister Baby 26 21 3 2 66 131 35 96
2 same (2) ŠD Černelavci 26 19 4 3 61 106 57 49
3 same (3) ŠD Borejci 26 19 3 4 60 131 50 81
4 same (4) KMN Vivat 26 16 3 7 51 111 65 46
5 same (5) ŠD i-Vent Kupšinci 26 12 2 12 38 100 100 0
6 same (6) ŠD Tropovci-Tišina 26 11 4 11 37 68 93 -25
7 same (7) KMN Mladinec 26 12 1 13 37 96 123 -27
8 same (8) KMN Gradišče 26 11 3 12 36 66 79 -13
9 same (9) KMN Krajna 26 10 2 14 32 80 83 -3
10 same (10) ŠD Dobel 26 8 2 16 26 70 120 -50
11 same (11) KMN Krog 97 26 8 2 16 26 72 124 -52
12 same (12) KMN Kučnica 26 7 2 17 23 92 112 -20
13 same (13) ŠD Petanjci 26 7 1 18 22 57 101 -44
14 same (14) KMN Satahovci 26 4 2 20 14 52 90 -38


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Odigrano W = Zmage D = Neodločeno L = Porazi Pts = Točke SF = Doseženi goli SA = Prejeti goli +/- = Razlika v golih