Razpored tekem: KMN Krog 97

Krog Datum Ura Domači   GostjeRezultat  
1 12.08.2012 10:00 h KMN Krog 97 - ŠD Dobel2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 17.08.2012 18:00 h ŠD Tropovci-Tišina - KMN Krog 972 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 26.08.2012 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Vivat3 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 02.09.2012 10:00 h KMN Krog 97 - ŠD Borejci0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 09.09.2012 10:00 h ŠD Petanjci - KMN Krog 972 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
6 16.09.2012 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Krajna2 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
7 23.09.2012 10:00 h KMN Mladinec - KMN Krog 977 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
8 30.09.2012 10:00 h KMN Krog 97 - ŠD Černelavci2 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
9 07.10.2012 11:00 h KMN Gradišče - KMN Krog 977 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 14.10.2012 10:00 h KMN Krog 97 - ŠD i-Vent Kupšinci5 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
11 20.10.2012 19:00 h KMN Satahovci - KMN Krog 974 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
12 04.11.2012 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Mister Baby2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
13 10.11.2012 19:00 h KMN Kučnica - KMN Krog 975 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 02.05.2013 11:00 h ŠD Dobel - KMN Krog 979 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
15 12.04.2013 18:00 h KMN Krog 97 - ŠD Tropovci-Tišina2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
16 10.05.2013 20:00 h KMN Vivat - KMN Krog 975 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
17 24.05.2013 20:00 h ŠD Borejci - KMN Krog 977 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
18 14.04.2013 10:00 h KMN Krog 97 - ŠD Petanjci2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
19 20.04.2013 20:00 h KMN Krajna - KMN Krog 971 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
20 28.04.2013 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Mladinec4 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
21 04.05.2013 20:00 h ŠD Černelavci - KMN Krog 975 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
22 12.05.2013 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Gradišče0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
23 19.05.2013 10:00 h ŠD i-Vent Kupšinci - KMN Krog 971 - 6 COM_JOOMLEAGUE_WON
24 25.05.2013 18:00 h KMN Krog 97 - KMN Satahovci5 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
25 01.06.2013 20:00 h KMN Mister Baby - KMN Krog 974 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
26 09.06.2013 10:00 h KMN Krog 97 - KMN Kučnica1 - 6 COM_JOOMLEAGUE_LOST