Postava - KMN Krajna B [KB]

KMN Krajna B

 Igralec Rojstni datum (starost): Played Starting line-up In Out Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Mitja Balažic Mitja Balažic   22. Januar 1991 (33) 5 0 0 0 1 1 0 4
Franc Barbarič Franc Barbarič   25. September 1972 (51) 1 0 0 0 1 0 0 2
Alen Bertalanič Alen Bertalanič   04. Maj 1989 (34) 2 0 0 0 0 0 0 2
Mitja Bertalanič Mitja Bertalanič   10. April 1987 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Zoran Bokan Zoran Bokan   25. April 1984 (39) 2 0 0 0 0 0 0 3
Pavel Celec Pavel Celec   08. Januar 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Boris Dundek Boris Dundek   27. April 1988 (35) 3 0 0 0 0 0 0 3
Jernej Ficko Jernej Ficko   21. November 1985 (38) 5 0 0 0 1 0 0 5
Simon Gomboc Simon Gomboc   14. Februar 1977 (47) 2 0 0 0 0 1 0 1
Darko Horvat Darko Horvat   23. Marec 1985 (39) 7 0 0 0 3 0 0 4
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) 3 0 0 0 2 0 0 1
Dejan Kralj Dejan Kralj   09. Maj 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan Kreft Milan Kreft   01. Februar 1967 (57) 0 0 0 0 0 0 0 0
Igor Lesar Igor Lesar   15. September 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0
Darjan Maček Darjan Maček   03. Julij 1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0
Denis Pertoci Denis Pertoci   22. December 1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0
Miha Šadl Miha Šadl   18. Januar 1993 (31) 3 0 0 0 2 0 0 1
Tomaž Šadl Tomaž Šadl   12. Januar 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0
Marjan Šebjanič Marjan Šebjanič   01. December 1971 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
Milan Serec Milan Serec   15. September 1977 (46) 5 0 0 0 4 1 1 0
Damjan Šeruga Damjan Šeruga   01. Marec 1991 (33) 10 0 0 0 3 1 0 7
Skupaj 17 4 1 33

 Funkcionarji KMN Krajna B [KMN Krajna B]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Ivan Rukav Ivan Rukav   01. Oktober 1972 (51) Member of
Function is Trener
Jernej Ficko Jernej Ficko   21. November 1985 (38) Member of
Function is Zapisnikar
Janez Šneider Janez Šneider   24. Oktober 1966 (57) Member of Trener
Function is Ni več v klubu (trener)