Podatki o igralcu - Vasja Titan

Osebni podatki

Picture of Vasja Titan
Ime: Vasja Titan
Rojstni datum (starost): 16. Julij 1979 (44)
Pozicija: Igralec
Registration-No.: KG008

Zgodovina tekem

Tekme Začetna postava in out Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Nedelja, 14.08.2011 ŠD i-Vent Kupšinci 4 - 2 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 18.09.2011 KMN Krog 97 13 - 0 KMN Vivat 0 0 0 0 0 0 4
Nedelja, 09.10.2011 ŠD Tropovci-Tišina 2 - 4 KMN Krog 97 0 0 0 1 0 0 0
Nedelja, 16.10.2011 KMN Krog 97 5 - 2 ŠD Dobel 0 0 0 0 0 0 1
Sobota, 05.11.2011 KMN Mister Baby 6 - 4 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 1 0
Sobota, 17.03.2012 KMN Kučnica 2 - 7 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 1
Sreda, 02.05.2012 KMN Krog 97 4 - 1 ŠD Černelavci 0 0 0 0 0 0 1
Petek, 04.05.2012 KMN Krog 97 7 - 2 ŠD Tropovci-Tišina 0 0 0 0 0 0 2
Nedelja, 13.05.2012 ŠD Dobel 3 - 5 KMN Krog 97 0 0 0 1 0 0 0
Nedelja, 20.05.2012 KMN Krajna 3 - 7 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 1
Nedelja, 03.06.2012 KMN Krog 97 9 - 3 KMN Mister Baby 0 0 0 0 0 0 2
Tekme skupaj 0 0 0 2 0 1 13

Osebna statistika

Tekmovanje Ekipa Tekme Začetna postava in out Zeleni karton  Rumeni karton  Rdeči karton  Gol 
Ravenska liga 2008/09 KMN Krog 97 10 0 0 0 2 1 1 12
Ravenska liga 2009/10 KMN Krog 97 9 0 0 0 6 1 0 6
Ravenska liga 2010/11 KMN Krog 97 5 0 0 0 2 0 0 5
Ravenska liga 2011/12 KMN Krog 97 11 0 0 0 2 0 1 13
Ravenska liga 2012/13 KMN Krog 97 4 0 0 0 2 0 0 3
Ravenska liga 2013/14 KMN Krog 97 6 0 0 0 3 0 0 5
Ravenska liga 2014/15 KMN Krog 97 3 0 0 0 0 0 0 4
Ravenska liga 2015/16 KMN Krog 97 2 0 0 0 1 0 0 1
Ravenska liga 2016/17 KMN Krog 97 9 0 0 0 1 1 0 11
Ravenska liga 2017/18 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2017/18 - pomlad KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2018/19 KMN Krog 97 1 0 0 0 1 0 0 0
Ravenska liga 2019/20 KMN Krog 97 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj v karieri 60 0 0 0 20 3 2 60

Igralska kariera

Tekmovanje Sezona Ekipa Funkcija / Pozicija
Ravenska liga 2008/09 2008/2009 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2009/10 2009/2010 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2010/11 2010/2011 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2011/12 2011/2012 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2012/13 2012/2013 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2013/14 2013/2014 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2014/15 2014/2015 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2015/16 2015/2016 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2016/17 2016/2017 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2017/18 2017/2018 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2017/18 - pomlad 2017/2018 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2018/19 2018/2019 KMN Krog 97 Igralec
Ravenska liga 2019/20 2019/2020 KMN Krog 97 Igralec

Kariera funkcionarja

Tekmovanje Sezona Ekipa Funkcija / Pozicija
Ravenska liga 2016/17 2016/2017 KMN Krog 97 Zapisnikar
Ravenska liga 2017/18 2017/2018 KMN Krog 97 Uradna oseba
Ravenska liga 2017/18 - pomlad 2017/2018 KMN Krog 97 Uradna oseba
Ravenska liga 2018/19 2018/2019 KMN Krog 97 Uradna oseba
Ravenska liga 2019/20 2019/2020 KMN Krog 97 Uradna oseba