Print 

 Postava - KMN Mister Baby [MB]

KMN Mister Baby

 Igralec Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Matej Andrejč Matej Andrejč   09. April 1993 (30) 0 0 0 0
Mitja Balažic Mitja Balažic   22. Januar 1991 (33) 0 0 0 1
Nino Bertalanič Nino Bertalanič   01. Oktober 1993 (30) 0 0 0 0
Zoran Bokan Zoran Bokan   25. April 1984 (39) 0 0 0 0
Denis Bratkovič Denis Bratkovič   15. November 1989 (34) 5 0 1 8
Jožef Gomboc Jožef Gomboc   11. Avgust 1972 (51) 0 0 0 0
Denis Katančič Denis Katančič   05. Maj 1996 (27) 0 0 0 0
Nejc Kocjan Nejc Kocjan   11. Januar 1996 (28) 0 0 0 0
Goran Kous Goran Kous   14. December 1970 (53) 0 0 0 0
Mirjan Kuzma Mirjan Kuzma   27. September 1972 (51) 0 0 0 0
Aleš Lebar Aleš Lebar   17. Julij 1990 (33) 2 1 0 7
Silvo Pajžlar Silvo Pajžlar   27. November 1977 (46) 0 0 0 0
Filip Pavlinjek Filip Pavlinjek   27. Avgust 1988 (35) 3 0 1 1
Davorin Pelcl Davorin Pelcl   29. Januar 1991 (33) 0 1 1 3
Damjan Šeruga Damjan Šeruga   01. Marec 1991 (33) 0 0 0 7
Erik Škodnik Erik Škodnik   04. Junij 1998 (25) 0 0 0 0
Niko Škodnik Niko Škodnik   26. Maj 1994 (29) 0 0 0 0
Branko Šneider Branko Šneider   24. Julij 1969 (54) 0 0 0 0
Denis Špilak Denis Špilak   01. Maj 1984 (39) 0 0 0 0
Mitja Stojisavljevič Mitja Stojisavljevič   29. Julij 1984 (39) 1 0 0 4
Tomaž Tivadar Tomaž Tivadar   16. Julij 1977 (46) 0 0 0 0
Janez Vrečič Janez Vrečič   18. Marec 1980 (44) 0 0 0 0
Jože Vrečič Jože Vrečič   04. Marec 1979 (45) 4 0 0 4
Skupaj 15 2 3 35

 Funkcionarji KMN Mister Baby [KMN Mister Baby]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Niko Škodnik Niko Škodnik   26. Maj 1994 (29) Trener
Jožef Pajžlar Jožef Pajžlar   03. Marec 1976 (48) Zapisnikar
Jože Vrečič Jože Vrečič   04. Marec 1979 (45) Uradna oseba
Dejan Karoli Dejan Karoli   22. April 1979 (44) Uradna oseba