Print 

 Postava - KMN Krajna [KA]

KMN Krajna

 Igralec Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Niko Barbarič Niko Barbarič   08. Julij 2001 (22) 1 0 0 10
Alen Bertalanič Alen Bertalanič   04. Maj 1989 (34) 1 0 0 0
Blaž Bertalanič Blaž Bertalanič   10. Julij 1998 (25) 0 0 0 0
Mitja Bertalanič Mitja Bertalanič   10. April 1987 (36) 0 0 0 0
Uroš Bodanec Uroš Bodanec   22. Julij 1998 (25) 1 0 0 1
Kristijan Bratkovič Kristijan Bratkovič   24. November 1981 (42) 0 0 0 0
Patrik Bukovec Patrik Bukovec   08. Maj 1996 (27) 4 1 1 6
Nejc Celec Nejc Celec   25. Oktober 1999 (24) 2 0 0 3
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) 0 0 0 0
Dejan Grah Dejan Grah   27. November 1982 (41) 0 0 0 0
Aleš Hari Aleš Hari   30. Januar 1996 (28) 0 0 0 0
Leon Jauk Leon Jauk   16. Avgust 1996 (27) 0 0 0 1
Aleš Kos Aleš Kos   19. November 1986 (37) 3 0 0 1
Sandi Majc Sandi Majc   08. September 1980 (43) 0 0 0 0
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) 0 0 0 11
Tomaž Poldauf Tomaž Poldauf   30. April 1985 (38) 2 0 0 4
Žan Rukav Žan Rukav   15. Marec 1996 (28) 0 0 0 0
Boštjan Šebjanič Boštjan Šebjanič   03. Avgust 1977 (46) 1 0 1 0
Ervin Škalič Ervin Škalič   15. November 1978 (45) 0 0 0 0
Mirnes Šuvalić Mirnes Šuvalić   21. Maj 1992 (31) 0 0 0 0
Timotej Vogrinčič Timotej Vogrinčič   08. December 1999 (24) 0 0 0 1
Skupaj 15 1 2 38

 Funkcionarji KMN Krajna [KMN Krajna]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Ervin Škalič Ervin Škalič   15. November 1978 (45) Trener
Boštjan Pevec Boštjan Pevec   18. September 1979 (44) Uradna oseba
Simon Detellbach Simon Detellbach   04. Junij 1978 (45) Uradna oseba
Boštjan Mrzlak Boštjan Mrzlak   - Uradna oseba