Postava - KMN Krajna [KA] |
![]() |
Igralec | Birthday (Age): |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Niko Barbarič | 08. Julij 2001 (17) | 0 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Alen Bertalanič | 04. Maj 1989 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mitja Bertalanič | 10. April 1987 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Uroš Bodanec | 22. Julij 1998 (20) | 4 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Kristijan Bratkovič | 24. November 1981 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patrik Bukovec | 08. Maj 1996 (22) | 3 | 1 | 0 | 12 | |
![]() | Nejc Celec | 25. Oktober 1999 (19) | 1 | 0 | 0 | 6 | |
![]() | Simon Detellbach | 04. Junij 1978 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dejan Grah | 27. November 1982 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aleš Hari | 30. Januar 1996 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aleš Kos | 19. November 1986 (32) | 2 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Sandi Majc | 08. September 1980 (38) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Boštjan Pevec | 18. September 1979 (39) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Tomaž Poldauf | 30. April 1985 (33) | 1 | 0 | 0 | 13 | |
![]() | Aljoša Šebjanič | 27. Junij 1993 (25) | 2 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Boštjan Šebjanič | 03. Avgust 1977 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tilen Šebjanič | 25. November 2003 (15) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ervin Škalič | 15. November 1978 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mirnes Šuvalić | 21. Maj 1992 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patrik Tivadar | 26. Oktober 2000 (18) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Timotej Vogrinčič | 08. December 1999 (19) | 3 | 0 | 0 | 13 | |
Total | 17 | 1 | 0 | 64 |
Staff of KMN Krajna [KMN Krajna] |
Staff member | Birthday | Staff function | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Ervin Škalič | 15. November 1978 (40) | Trener | |
![]() |
Boštjan Pevec | 18. September 1979 (39) | Uradna oseba | |
![]() |
Simon Detellbach | 04. Junij 1978 (40) | Uradna oseba | |
![]() |
Boštjan Mrzlak | - | Uradna oseba |