Print 

 Postava - KMN Satahovci [SA]

KMN Satahovci

 Igralec Rojstni datum (starost): Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Primož Banfi Primož Banfi   11. Avgust 1996 (27) 1 0 0 1
Damjan Bohar Damjan Bohar   18. Julij 1985 (38) 0 0 0 1
Uroš Bukovec Uroš Bukovec   05. Januar 1993 (31) 0 0 0 0
Štefan Černjavič Štefan Černjavič   15. Februar 1967 (57) 0 0 0 0
Marko Cvetanovski Marko Cvetanovski   18. Oktober 2002 (21) 0 0 0 1
David Drvarič David Drvarič   25. Junij 1988 (35) 0 0 0 0
Tadej Gerič Tadej Gerič   11. April 1977 (46) 1 0 0 2
Tim Gerič Tim Gerič   06. December 2001 (22) 0 0 0 0
Goran Holsedl Goran Holsedl   05. September 1984 (39) 0 0 0 0
Aleš Horvat Aleš Horvat   04. Oktober 1995 (28) 0 0 0 1
Matej Jablanovec Matej Jablanovec   26. Januar 1988 (36) 0 0 0 7
Mitja Jablanovec Mitja Jablanovec   03. April 1997 (26) 0 0 0 0
Danijel Koren Danijel Koren   30. November 1981 (42) 0 0 0 5
Uroš Kovačec Uroš Kovačec   16. September 1984 (39) 1 0 0 1
Mitja Lejko Mitja Lejko   28. Junij 1987 (36) 0 0 0 0
Jure Matis Jure Matis   28. Julij 1998 (25) 0 0 0 0
Daniel Mihajlovič Daniel Mihajlovič   16. Oktober 1983 (40) 0 0 0 0
Nino Pertoci Nino Pertoci   09. Januar 2002 (22) 0 0 0 2
Luka Pisnjak Luka Pisnjak   17. Oktober 2002 (21) 0 0 0 1
Miha Pisnjak Miha Pisnjak   28. November 1994 (29) 0 0 0 1
Stanko Pisnjak Stanko Pisnjak   21. September 1995 (28) 0 0 0 0
Anže Resnik Anže Resnik   09. Julij 1998 (25) 0 0 0 0
Uroš Špur Uroš Špur   10. September 1984 (39) 0 0 0 0
Luka Žerjav Luka Žerjav   09. Oktober 1998 (25) 0 0 0 0
Skupaj 3 0 0 23

 Funkcionarji KMN Satahovci [KMN Satahovci]

Funkcionar  Rojstni datum  Funkcija
Gorazd Martinec Gorazd Martinec   25. September 1979 (44) Trener
Tomaž Žitek Tomaž Žitek   02. Marec 1988 (36) Zapisnikar
Blaž Bencak Blaž Bencak   18. Februar 1990 (34) Uradna oseba
Matej Jablanovec Matej Jablanovec   26. Januar 1988 (36) Uradna oseba
Tadej Gerič Tadej Gerič   11. April 1977 (46) Uradna oseba
Uroš Špur Uroš Špur   10. September 1984 (39) Uradna oseba