Lestvica


Mesto   Ekipa Pl W D LASC Pts SF SA +/-
1 same (1) KMN Boračeva 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) KMN Mister Baby veterani 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) KMN Krajna veterani 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) KMN Kapela 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) KMN Gradišče veterani 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) KMN Mladinec veterani 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) KMN Reflex 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) ŠD Černelavci veterani 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) ŠD Vanča vas 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) ŠD Tropovci-Tišina veterani 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) ŠD i-Vent Kupšinci veterani 0 0 0 0 0 0 0 0
- same (1) ŠD Petanjci veterani 0 0 0 0 0 0 0 0


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Odigrano W = Zmage D = Neodločeno L = Porazi Pts = Točke SF = Doseženi goli SA = Prejeti goli +/- = Razlika v golih