Lestvica


Mesto   Ekipa Pl W D L Pts SF SA +/-
1 same (1) KMN Gradišče 26 22 1 3 67 132 51 81
2 same (2) ŠD Borejci 26 16 4 6 52 130 80 50
3 same (3) KMN Mister Baby 26 16 4 6 52 91 54 37
4 same (4) KMN Krajna 26 15 4 7 49 101 67 34
5 same (5) ŠD Černelavci 26 13 5 8 44 77 63 14
6 same (6) KMN Vivat 26 13 4 9 43 110 71 39
7 same (7) ŠD i-Vent Kupšinci 26 13 3 10 42 119 97 22
8 same (8) KMN Krog 97 26 11 4 11 37 91 83 8
9 same (9) KMN Kučnica 26 11 1 14 34 82 105 -23
10 same (10) KMN Satahovci 26 8 3 15 27 74 93 -19
11 same (11) KMN Mladinec 26 8 2 16 26 110 123 -13
12 same (12) ŠD Tropovci-Tišina 26 8 2 16 26 75 131 -56
13 same (13) ŠD Petanjci 26 6 2 18 20 64 121 -57
14 same (14) ŠD Dobel 26 2 1 23 7 49 166 -117


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 

Pl = Odigrano W = Zmage D = Neodločeno L = Porazi Pts = Točke SF = Doseženi goli SA = Prejeti goli +/- = Razlika v golih