Rank | Team | Tekme | Z | N | P | DG | PG | +/- | Točke | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ŠD Černelavci veterani | 24 | 20 | 3 | 1 | 134 | 31 | 103 | 63 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ŠD KMN Bulls | 24 | 19 | 0 | 5 | 156 | 65 | 91 | 57 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ŠD Kupšinci veterani | 24 | 15 | 4 | 5 | 124 | 65 | 59 | 49 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ŠD Polana | 24 | 14 | 6 | 4 | 84 | 53 | 31 | 48 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ŠD Petanjci veterani | 24 | 12 | 3 | 9 | 83 | 69 | 14 | 39 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
KMN Krajna veterani | 24 | 11 | 2 | 11 | 90 | 89 | 1 | 35 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
KMN Krog 97 veterani | 24 | 10 | 2 | 12 | 99 | 90 | 9 | 32 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ŠD Tropovci-Tišina veterani | 24 | 10 | 2 | 12 | 82 | 95 | -13 | 32 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ŠD Vietnam 19 | 24 | 9 | 1 | 14 | 107 | 139 | -32 | 28 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
KMN Mister Baby veterani | 24 | 8 | 2 | 14 | 62 | 75 | -13 | 26 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
KMN Gradišče veterani | 24 | 7 | 2 | 15 | 83 | 122 | -39 | 23 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ŠD Vanča vas | 24 | 4 | 2 | 18 | 56 | 146 | -90 | 14 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
KMN Boračeva | 24 | 2 | 1 | 21 | 63 | 184 | -121 | 7 |
« Začetek Prej. krog 23 24 25 26 Nasl. krog Konec » |