Podatki o igralcu - Boštjan Šebjanič

Osebni podatki

Picture of Boštjan Šebjanič
Ime: Boštjan Šebjanič
Rojstni datum (starost): 03. Avgust 1977 (46)
Pozicija: Igralec
Registration-No.: KA013

Zgodovina tekem

Tekme Začetna postava in out Zeleni karton Rumeni karton Rdeči karton Gol
Sobota, 15.08.2009 KMN Krajna 5 - 0 KMN Satahovci 0 0 0 0 0 0 3
Nedelja, 23.08.2009 ŠD Tropovci-Tišina 3 - 5 KMN Krajna 0 0 0 1 0 0 0
Nedelja, 30.08.2009 KMN Krajna 2 - 1 KMN Kučnica 0 0 0 0 0 0 2
Sobota, 12.09.2009 KMN Krajna 2 - 1 KMN Mister Baby 0 0 0 1 0 0 0
Sobota, 26.09.2009 KMN Krajna 4 - 6 KMN Gradišče 0 0 0 1 0 0 0
Nedelja, 04.10.2009 ŠD Dobel 6 - 4 KMN Krajna 0 0 0 1 0 0 1
Sobota, 10.10.2009 KMN Krajna 8 - 3 KMN Mladinec 0 0 0 1 0 0 4
Nedelja, 21.03.2010 KMN Krajna 2 - 3 ŠD Tropovci-Tišina 0 0 0 0 0 0 1
Sobota, 10.04.2010 KMN Mister Baby 0 - 1 KMN Krajna 0 0 0 1 0 0 1
Nedelja, 25.04.2010 KMN Gradišče 6 - 3 KMN Krajna 0 0 0 0 0 0 2
Torek, 27.04.2010 KMN Satahovci 3 - 8 KMN Krajna 0 0 0 0 0 0 2
Petek, 30.04.2010 KMN Krajna 2 - 3 ŠD Dobel 0 0 0 0 1 0 1
Nedelja, 09.05.2010 KMN Mladinec 4 - 7 KMN Krajna 0 0 0 0 0 0 4
Petek, 21.05.2010 KMN Vivat 4 - 3 KMN Krajna 0 0 0 1 1 0 1
Sobota, 05.06.2010 KMN Krajna 1 - 4 ŠD i-Vent Kupšinci 0 0 0 1 0 0 0
Tekme skupaj 0 0 0 8 2 0 22

Osebna statistika

Tekmovanje Ekipa Tekme Začetna postava in out Zeleni karton  Rumeni karton  Rdeči karton  Gol 
Ravenska liga 2008/09 KMN Krajna 13 0 0 0 3 1 1 29
Ravenska liga 2009/10 KMN Krajna 15 0 0 0 8 2 0 22
Ravenska liga 2010/11 KMN Krajna 9 0 0 0 4 1 0 9
Ravenska liga 2011/12 KMN Krajna 7 0 0 0 2 0 0 8
Ravenska liga 2012/13 KMN Krajna 11 0 0 0 5 1 2 8
Ravenska liga 2013/14 KMN Krajna 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2014/15 KMN Krajna 3 0 0 0 0 1 0 2
Ravenska liga 2015/16 KMN Krajna 2 0 0 0 0 0 0 5
Ravenska liga 2016/17 KMN Krajna 9 0 0 0 7 1 0 5
Ravenska liga 2017/18 KMN Krajna 1 0 0 0 1 0 0 0
Ravenska liga 2017/18 - pomlad KMN Krajna 2 0 0 0 1 0 1 0
Ravenska liga 2018/19 KMN Krajna 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2019/20 KMN Krajna 1 0 0 0 1 0 0 1
Ravenska liga 2020/21 KMN Krajna 0 0 0 0 0 0 0 0
Ravenska liga 2021/22 KMN Krajna 6 0 0 0 5 1 0 1
Ravenska liga 2022/23 KMN Krajna 1 0 0 0 0 0 1 0
Ravenska liga 2023/24 KMN Krajna 1 0 0 0 0 1 1 0
Skupaj v karieri 81 0 0 0 37 9 6 90

Igralska kariera

Tekmovanje Sezona Ekipa Funkcija / Pozicija
Ravenska liga 2008/09 2008/2009 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2009/10 2009/2010 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2010/11 2010/2011 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2011/12 2011/2012 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2012/13 2012/2013 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2013/14 2013/2014 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2014/15 2014/2015 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2015/16 2015/2016 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2016/17 2016/2017 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2017/18 2017/2018 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2017/18 - pomlad 2017/2018 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2018/19 2018/2019 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2019/20 2019/2020 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2020/21 2020/2021 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2021/22 2021/2022 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2022/23 2022/2023 KMN Krajna Igralec
Ravenska liga 2023/24 2023/2024 KMN Krajna Ni več registriran

Kariera funkcionarja

Tekmovanje Sezona Ekipa Funkcija / Pozicija
Ravenska liga 2019/20 2019/2020 KMN Krajna Trener